开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 |
2025001 | 46 | 39 | 15 | 16 | 33 | 8 | 34 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2025002 | 33 | 49 | 39 | 38 | 17 | 20 | 18 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2025003 | 5 | 42 | 29 | 30 | 7 | 43 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2025004 | 31 | 30 | 42 | 15 | 14 | 10 | 37 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 4 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025005 | 27 | 45 | 6 | 15 | 20 | 11 | 44 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 5 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025006 | 23 | 14 | 36 | 21 | 25 | 13 | 37 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025007 | 10 | 30 | 29 | 17 | 3 | 14 | 36 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 朝 | 2 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025008 | 38 | 40 | 26 | 31 | 49 | 46 | 10 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 5 | 朝 | 3 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025009 | 48 | 43 | 7 | 42 | 15 | 26 | 6 | 朝 | 4 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 6 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025010 | 29 | 48 | 32 | 49 | 26 | 37 | 12 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 7 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025011 | 8 | 29 | 22 | 17 | 10 | 49 | 2 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 8 | 朝 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025012 | 28 | 23 | 46 | 45 | 14 | 10 | 36 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 9 | 朝 | 3 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025013 | 8 | 44 | 42 | 34 | 46 | 33 | 20 | 4 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 4 | 朝 | 10 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025014 | 31 | 17 | 3 | 33 | 29 | 12 | 38 | 5 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 朝 | 11 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025015 | 39 | 34 | 41 | 30 | 29 | 22 | 42 | 6 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 12 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025016 | 31 | 28 | 30 | 49 | 23 | 9 | 12 | 7 | 夕 | 1 | 夕 | 4 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 13 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2025017 | 43 | 7 | 2 | 20 | 38 | 41 | 4 | 8 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 1 | |
2025018 | 39 | 14 | 15 | 19 | 6 | 32 | 31 | 9 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2025019 | 8 | 28 | 34 | 1 | 41 | 35 | 40 | 10 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025020 | 40 | 45 | 49 | 42 | 36 | 28 | 10 | 11 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2025021 | 47 | 21 | 25 | 44 | 2 | 18 | 7 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 3 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 1 | |
2025022 | 49 | 30 | 45 | 25 | 22 | 10 | 18 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2025023 | 27 | 9 | 21 | 17 | 3 | 16 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 5 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 3 |
朝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 猴, 羊, 马, 蛇, |
夕肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡, |