您的位置: 首页 » 号码五行
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2026026 9 31 24 46 32 7 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026027 41 40 16 2 29 15 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
2026028 9 36 38 16 1 18 49 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1
2026029 41 35 33 40 10 7 28 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1
2026030 42 44 49 8 26 17 32 5 5 2 5 5 5 3 1 1 2 5 5 5 5 1 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 4 5 1 1
2026031 8 12 48 33 34 10 9 1 6 3 6 6 1 4 2 2 3 6 1 1 6 2 6 6 4 2 6 6 2 6 6 6 5 6 2 1
2026032 1 48 19 4 39 11 37 2 1 7 7 1 7 2 3 3 4 7 1 2 7 3 7 1 7 5 7 3 7 1 7 7 7 1 3 1
2026033 26 11 18 44 6 2 34 2 8 1 8 8 3 1 4 4 5 8 1 1 3 4 8 2 8 6 1 1 4 8 8 1 8 2 4 1
2026034 45 37 41 13 21 35 34 1 9 2 9 1 4 2 5 6 9 1 2 2 4 5 9 3 9 2 1 2 5 9 1 2 9 3 5 1
2026035 17 42 48 4 35 2 47 2 1 10 10 1 5 3 6 1 7 10 3 5 1 6 10 4 10 1 3 3 6 10 1 1 3 10 6 1
2026036 11 24 9 17 12 4 44 2 11 1 11 1 6 4 7 2 8 11 4 1 6 2 11 11 2 4 1 7 11 1 2 2 4 1 7 1
2026037 6 24 42 39 15 38 46 1 3 12 2 2 7 5 8 9 12 1 5 2 7 3 12 1 3 5 2 1 12 2 3 3 1 2 8 1
2026038 5 18 20 34 2 45 26 2 4 13 3 3 1 8 9 1 10 13 2 8 4 1 13 2 1 4 3 2 13 3 4 1 2 3 9 1
2026039 26 20 35 45 36 14 2 5 14 4 1 4 2 9 1 2 11 14 3 1 5 2 14 3 2 5 1 3 1 4 5 1 2 3 10 1
2026040 19 43 5 48 20 31 1 1 6 15 5 5 3 2 1 3 12 15 4 2 1 6 15 4 3 6 2 4 2 1 6 2 3 4 11 1
2026041 46 12 20 13 28 37 38 2 16 6 1 4 1 3 2 4 13 16 5 3 2 1 16 5 4 7 3 5 2 1 7 3 5 1 12 1
2026042 25 24 16 48 33 44 42 1 17 7 2 1 2 4 3 5 17 6 1 4 3 1 17 5 8 4 1 6 1 2 8 1 6 2 13 1
2026043 24 38 28 15 31 49 19 1 18 8 3 2 3 5 4 6 1 18 7 5 2 1 18 1 6 9 2 7 2 1 3 1 2 7 3 1
2026044 38 49 18 15 17 11 40 2 19 9 4 3 1 4 6 7 2 19 1 6 3 2 19 2 7 10 3 3 2 4 1 2 3 8 1 1
2026045 6 4 42 45 2 48 46 3 1 20 10 2 5 7 1 3 20 1 2 7 4 3 20 3 8 11 4 1 4 3 2 3 9 1 2 1
2026046 11 24 31 29 4 41 38 2 21 11 1 1 6 8 2 1 4 21 3 8 1 4 21 9 12 1 5 5 4 1 3 4 10 2 3 1
2026047 41 8 20 49 14 43 33 3 22 12 2 2 7 9 3 2 5 22 1 9 2 1 5 1 10 2 6 1 6 2 4 1 11 3 4 1
2026048 30 38 23 14 17 7 44 1 4 13 3 3 8 10 4 3 6 2 1 10 3 6 1 2 1 3 7 2 7 1 3 1 2 4 5 1
2026049 47 48 29 27 18 15 33 2 1 14 4 4 1 9 5 4 7 1 3 4 1 7 2 3 1 2 8 3 8 4 1 2 3 1 6 1
2026050 11 37 19 28 8 38 44 3 1 2 5 5 2 10 1 5 8 2 1 1 5 2 8 4 3 1 9 4 1 5 2 3 4 1 7 1
期数
5 6 3 7 4
7 5 11 4 13
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭