开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
2025001 | 46 | 39 | 15 | 16 | 33 | 8 | 34 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2025002 | 33 | 49 | 39 | 38 | 17 | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 2 | 2 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2025003 | 5 | 42 | 29 | 30 | 7 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 1 | 3 | A | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
2025004 | 31 | 30 | 42 | 15 | 14 | 10 | 37 | 4 | 3 | C | 4 | 1 | 4 | 4 | B | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | D | 2 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | 1 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
2025005 | 27 | 45 | 6 | 15 | 20 | 11 | 44 | 5 | 4 | 1 | 5 | E | 5 | A | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | F | 5 | 2 | C | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | D | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | E | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | F | 1 | |||||
2025006 | 23 | 14 | 36 | 21 | 25 | 13 | 37 | A | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | D | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | D | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | E | 4 | 3 | 6 | C | 1 | 4 | 6 | A | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | C | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
2025007 | 10 | 30 | 29 | 17 | 3 | 14 | 36 | 1 | 6 | 3 | D | 2 | 7 | 2 | B | 7 | 1 | 5 | 7 | A | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | E | 5 | 4 | 7 | C | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | D | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | D | 7 | 2 | 1 | |||||
2025008 | 38 | 40 | 26 | 31 | 49 | 46 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | F | 3 | B | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | D | 6 | 3 | 8 | 5 | C | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | E | 8 | 2 | B | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | D | 8 | 3 | 1 | |||||
2025009 | 48 | 43 | 7 | 42 | 15 | 26 | 6 | 3 | 8 | 5 | D | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | E | 9 | A | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | D | 2 | 7 | 6 | 9 | C | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | D | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | F | 1 | |||||
2025010 | 29 | 48 | 32 | 49 | 26 | 37 | 12 | A | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | D | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | F | 10 | 7 | 2 | 1 | E | 8 | 7 | 10 | 1 | D | 2 | 10 | 4 | 2 | C | 1 | 5 | 10 | 10 | B | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||
2025011 | 8 | 29 | 22 | 17 | 10 | 49 | 2 | 1 | B | 7 | 2 | 6 | 3 | A | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | 9 | F | 11 | 8 | 3 | 2 | E | 9 | 8 | 11 | 2 | D | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | E | 11 | 11 | B | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||
2025012 | 28 | 23 | 46 | 45 | 14 | 10 | 36 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | F | A | 4 | 12 | 2 | 3 | 12 | 3 | B | 11 | 4 | 10 | 1 | A | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 3 | D | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | D | 1 | 12 | 12 | 1 | 6 | D | 12 | 3 | 1 | |||||
2025013 | 8 | 44 | 42 | 34 | 46 | 33 | 20 | 3 | B | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | F | 4 | 1 | 12 | D | 11 | 2 | 1 | B | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | B | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | E | 13 | 13 | 2 | 7 | D | 13 | 4 | 1 | |||||
2025014 | 31 | 17 | 3 | 33 | 29 | 12 | 38 | 4 | 1 | C | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | E | 1 | 5 | 2 | C | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | E | 12 | A | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 8 | B | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 14 | F | 1 | |||||
2025015 | 39 | 34 | 41 | 30 | 29 | 22 | 42 | 5 | 2 | 1 | 6 | E | 3 | 3 | B | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | C | 2 | 13 | 4 | 3 | B | 7 | 6 | 1 | 13 | A | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | F | 15 | 4 | 9 | D | 15 | 1 | 1 | |||||
2025016 | 31 | 28 | 30 | 49 | 23 | 9 | 12 | 6 | 3 | C | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | F | 7 | B | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | E | 14 | A | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 10 | 2 | C | 4 | 3 | 1 | 16 | B | 10 | 1 | 16 | 2 | 1 | |||||
2025017 | 43 | 7 | 2 | 20 | 38 | 41 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | E | 5 | A | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 8 | B | 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | D | 1 | 15 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | F | 11 | 3 | C | 5 | 4 | 2 | 17 | 1 | 11 | D | 17 | 3 | 1 | |||||
2025018 | 39 | 14 | 15 | 19 | 6 | 32 | 31 | 8 | 5 | 2 | 9 | E | 6 | 1 | 3 | 18 | D | 4 | 2 | 9 | 1 | C | 5 | 16 | 7 | A | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 10 | F | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | F | 18 | 2 | C | 1 | 18 | 4 | 1 | |||||
2025019 | 8 | 28 | 34 | 1 | 41 | 35 | 40 | 9 | B | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 5 | F | 10 | B | 1 | 6 | 17 | 8 | A | 4 | 11 | 2 | 3 | 17 | 3 | 6 | C | 7 | 11 | 1 | A | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | B | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | |||||
2025020 | 40 | 45 | 49 | 42 | 36 | 28 | 10 | 10 | B | 4 | 11 | 2 | 8 | A | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | E | 9 | 1 | 5 | 12 | D | 4 | 18 | 4 | 7 | 1 | D | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | F | 20 | 1 | 2 | D | 20 | 6 | 1 | |||||
2025021 | 47 | 21 | 25 | 44 | 2 | 18 | 7 | 11 | 1 | C | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 21 | 3 | E | 2 | 12 | 2 | C | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | F | 5 | B | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | B | 4 | 9 | 8 | 1 | A | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | |||||
2025022 | 49 | 30 | 45 | 25 | 22 | 10 | 18 | 12 | 2 | 1 | 13 | E | 10 | 2 | B | 22 | 4 | 1 | 3 | A | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | C | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | F | 3 | 1 | 5 | D | 9 | 2 | 1 | B | 4 | 2 | 22 | 8 | 1 | |||||
2025023 | 27 | 9 | 21 | 17 | 3 | 16 | 1 | 13 | 3 | 2 | 14 | E | 11 | 3 | 1 | C | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | E | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | E | 2 | 7 | 2 | C | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | F | A | 1 | 5 | 3 | 23 | 9 | 1 | |||||
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | A | 4 | 3 | 15 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | D | 3 | 5 | 2 | B | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | D | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | F | 5 | 3 | C | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 24 | F | 1 | |||||
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | A | 5 | 4 | 16 | 2 | 13 | A | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | E | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | E | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 17 | F | 6 | B | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | C | 5 | 25 | 1 | 1 | |||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 20 | 6 | 11 | 6 | 25 | 9 |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |