您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2026003 39 46 3 42 24 19 20 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 1 3 2 4 4 0 1
2026004 1 37 15 40 33 36 27 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 2 1
2026005 7 9 48 21 36 32 19 3 1 2 3 2 3 2 1 3 4 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 4 2 4 3 1 1 2 4 1
2026006 34 44 1 33 18 39 41 4 2 1 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 1 4 2 1 3 3 4 4 1 4 3 3 4 2 1 4 4 3 1 2 4 1 4 4 1 3 3 4 1 1
2026007 43 14 27 40 36 12 33 5 3 2 3 1 5 4 3 5 4 3 1 2 2 5 0 2 4 1 5 5 1 5 1 4 5 3 2 5 1 4 1 3 3 2 3 4 2 0 1 2 3 1
2026008 36 39 8 43 20 32 46 6 1 3 1 2 6 5 4 6 4 4 2 1 3 6 1 3 5 3 6 0 1 6 2 5 6 4 2 6 2 5 1 4 1 3 1 4 3 3 0 2 1 1
2026009 32 35 23 17 22 39 30 7 1 2 2 3 0 6 5 7 1 5 3 2 3 7 2 4 2 1 7 1 2 2 3 6 7 5 1 7 4 0 1 5 2 4 2 0 3 2 2 4 0 1
2026010 9 5 44 49 36 34 47 8 2 1 3 4 0 7 6 8 2 6 4 3 1 4 3 5 1 2 4 2 1 1 4 7 8 6 2 8 4 1 2 2 3 5 4 0 4 4 1 4 2 1
2026011 29 46 47 49 14 5 42 9 3 2 4 4 1 1 7 9 3 7 5 2 2 1 4 6 2 3 4 3 1 2 5 4 0 7 3 9 1 2 3 2 4 6 4 1 2 4 4 0 2 1
2026012 43 47 16 44 19 20 28 10 4 3 3 1 2 1 2 10 4 8 1 1 3 2 5 7 3 4 4 4 2 3 6 4 0 8 4 10 2 3 4 1 3 7 3 2 1 4 4 0 3 1
2026013 21 45 8 44 24 29 47 11 1 4 1 2 0 2 1 11 5 9 1 2 3 3 6 8 4 5 4 5 3 4 7 4 1 9 5 11 4 4 5 2 1 8 1 0 3 4 4 4 2 1
2026014 25 42 14 23 48 36 30 0 1 5 2 3 1 3 2 12 6 10 2 3 1 4 7 9 5 3 1 6 4 5 3 1 2 1 6 12 1 0 6 1 2 9 0 2 4 3 3 1 0 1
2026015 28 49 15 24 6 26 32 1 2 6 3 4 2 4 1 13 4 0 3 4 2 1 8 10 6 1 4 7 1 6 1 2 3 1 7 13 2 1 7 2 3 10 3 4 0 4 1 1 2 1
2026016 18 47 7 1 19 21 40 2 3 7 3 5 3 5 2 14 1 1 4 2 3 2 9 1 7 2 1 8 1 7 2 4 4 1 8 14 3 0 8 1 4 11 3 2 2 1 4 1 0 1
2026017 14 33 43 32 49 48 44 3 4 8 1 4 4 6 1 3 2 2 5 1 3 3 10 1 2 3 2 9 2 8 3 4 5 1 9 3 4 1 9 2 5 4 4 3 3 2 4 3 4 1
2026018 7 43 12 17 38 11 23 4 5 2 2 1 5 7 2 3 3 3 6 2 1 4 11 2 2 4 3 10 3 9 3 1 6 1 10 1 5 2 10 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 1
2026019 37 25 13 28 32 47 27 5 6 2 3 2 0 8 3 1 4 4 7 1 3 5 12 3 1 3 4 11 4 2 1 2 7 1 2 2 6 3 11 2 1 2 2 0 3 3 2 2 2 1
2026020 26 14 3 6 11 29 16 6 1 1 4 3 1 9 4 2 4 5 8 2 3 6 13 1 2 1 5 12 1 1 2 3 8 2 1 3 4 4 1 1 2 3 1 4 3 1 1 4 1 1
2026021 41 24 30 23 42 37 39 7 1 2 5 4 2 10 5 3 4 0 9 3 1 7 14 1 3 3 6 13 1 2 3 4 9 3 2 4 1 5 1 2 3 4 1 4 0 3 2 2 4 1
2026022 27 41 21 16 19 46 40 8 1 2 6 5 3 1 6 4 1 1 1 4 2 8 15 1 4 1 7 14 2 1 4 4 10 1 1 5 2 0 2 3 4 1 2 1 1 1 4 1 0 1
2026023 46 32 22 41 5 30 8 9 1 1 7 6 4 1 2 5 2 2 1 2 3 9 16 1 5 2 8 0 3 2 5 1 0 1 2 6 3 1 3 4 3 2 1 2 2 1 0 0 3 1
2026024 9 34 8 35 46 10 38 10 1 2 8 4 5 2 1 6 4 3 2 1 3 10 0 1 6 3 9 1 1 3 6 2 0 2 3 7 4 2 4 5 3 3 4 4 3 0 1 0 3 1
2026025 12 17 4 7 38 31 47 11 2 2 9 1 6 3 2 7 1 4 3 2 1 4 1 2 2 4 10 2 1 4 3 3 1 1 4 8 5 3 5 2 1 4 2 2 4 2 3 1 2 1
2026026 9 31 24 46 32 7 23 12 3 1 10 4 7 1 1 8 2 5 4 3 2 4 2 1 1 5 11 3 2 2 1 4 2 1 2 9 6 4 6 1 3 5 4 1 4 1 2 2 3 1
2026027 41 40 16 2 29 15 6 13 1 2 11 1 0 1 2 9 3 6 1 4 3 1 3 1 2 6 12 4 3 1 2 4 0 2 1 10 7 5 1 2 1 6 1 0 1 2 4 0 1 1
期数
5 4 7 6 3
5 11 5 5 11
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭