您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026258 43 46 5 3 45 15 26 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 3 0 0 1 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 0 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 3 1 3 2 1 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 1 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 4 2 1 3 1 3 2 1 1 3 3 0 1 3 3 3 1 2 3 4 1 1 0 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 2 1 4 3 4 0 3 1 4 4 3 1 4 1 4 4 1 4 3 1 3 1 4 2 4 3 1 2 4 4 0 2 4 4 4 3 0 1 1 4 1 0 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 0 2 5 1 5 1 4 2 5 5 4 1 5 3 5 0 1 5 4 2 4 2 5 3 4 4 1 3 3 5 1 3 5 5 4 0 2 3 0 4 3 4 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 1 3 6 2 4 2 5 1 6 4 5 2 6 1 4 1 2 6 5 4 5 1 6 4 1 5 1 4 1 6 2 4 2 6 1 4 4 4 4 1 1 2 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 2 4 7 3 4 3 6 2 7 4 6 3 2 2 1 2 3 7 6 4 6 1 7 5 2 6 1 5 2 7 3 5 1 7 4 4 4 2 4 1 1 4 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 3 5 8 3 1 0 7 3 8 1 7 1 1 3 2 3 4 8 3 1 7 1 8 3 3 7 1 6 3 8 4 6 2 3 1 3 0 1 3 3 1 3 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 4 1 9 1 2 1 8 4 9 4 8 1 2 4 4 0 5 9 1 2 0 2 9 1 4 8 1 7 4 9 5 7 3 3 2 1 4 4 0 0 1 3 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 5 1 10 2 3 2 9 5 10 4 0 2 3 5 1 1 1 10 2 3 1 3 10 2 4 9 1 8 3 10 6 1 4 1 3 1 4 0 1 4 3 1 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 6 1 11 3 4 3 1 6 11 1 0 3 4 6 2 0 1 11 3 4 2 4 2 3 1 10 2 9 3 11 7 1 2 2 4 1 1 0 0 2 3 2 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 7 1 12 3 5 0 1 7 12 2 0 4 5 7 3 1 1 12 4 5 3 5 1 4 4 0 3 10 1 12 8 1 1 3 5 3 0 0 1 4 0 1 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 0 2 13 1 6 1 2 2 13 3 0 5 6 8 4 2 1 13 5 4 4 6 2 5 1 0 4 11 2 13 9 1 2 4 6 0 2 0 4 2 0 2 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 0 3 14 2 7 2 1 1 14 4 1 6 7 9 4 3 2 2 6 1 5 7 1 3 2 1 5 12 3 14 10 2 2 5 7 0 1 4 2 3 3 2 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 0 4 15 3 8 3 1 2 15 5 0 7 8 10 1 4 3 2 7 2 6 1 2 1 3 2 6 13 3 15 11 3 1 6 4 0 2 0 2 1 3 4 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 1 5 16 4 4 0 2 1 16 6 1 1 9 11 2 5 1 1 8 3 0 1 3 2 4 0 7 14 1 16 12 4 2 7 1 4 0 1 1 0 0 2 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 2 1 17 5 1 1 3 2 17 7 2 1 10 12 3 0 1 2 9 4 0 2 4 3 5 1 1 15 2 17 13 5 1 3 2 1 2 1 0 0 1 3 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 3 1 18 3 2 2 1 1 18 8 3 1 11 13 4 1 2 3 3 5 1 3 5 3 6 2 1 16 3 18 14 6 2 1 4 3 1 4 3 3 3 4 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 4 2 2 1 3 3 1 2 3 9 0 2 12 14 1 2 1 4 1 6 2 1 6 1 7 3 2 2 1 19 15 7 3 3 1 2 3 0 1 1 2 3 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 5 3 2 2 4 4 2 2 1 10 1 3 13 15 4 3 1 5 2 4 3 1 7 3 8 4 3 1 3 20 16 8 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 6 4 2 3 5 0 3 1 2 11 2 1 14 16 1 4 2 6 3 1 4 2 8 3 9 5 1 2 1 21 17 9 2 1 3 2 0 1 3 3 1 2 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 0 5 1 4 6 1 4 2 3 12 3 1 2 17 2 5 1 7 1 2 5 3 2 1 10 6 1 2 2 22 18 10 2 2 4 0 3 2 1 2 2 2 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 0 6 2 5 7 2 5 3 1 4 4 2 1 18 4 6 1 8 2 3 0 4 1 2 11 7 1 1 3 23 19 11 2 3 5 0 4 4 1 0 1 2 1
2026281 37 47 12 22 23 35 24 1 7 2 6 8 3 6 2 2 1 5 3 2 19 1 7 1 2 3 4 1 5 2 3 12 0 1 2 4 24 20 12 1 4 4 2 2 2 2 3 0 4 1
2026282 25 10 4 29 38 41 37 0 8 1 7 9 0 7 1 3 2 6 4 1 20 4 8 2 1 4 4 2 6 3 3 13 1 1 3 5 25 21 13 2 5 1 0 0 4 4 3 1 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 4 9 5 5
最 大 间 隔 21 13 5 7 7
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭