您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2026184 9 49 22 2 47 45 37 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 2 2 2 0 2 1
2026185 44 19 26 47 3 46 11 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4 1 2 3 1 1 1
2026186 34 47 10 49 37 15 23 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 0 1 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 1 3 0 1 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 0 4 2 0 3 1
2026187 43 44 48 21 2 8 32 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 1 2 3 3 4 4 1 2 4 1 4 4 2 2 4 1 2 4 3 4 4 2 2 1 4 3 4 3 1 2 3 2 1
2026188 37 4 46 45 10 26 32 5 5 2 1 2 5 5 2 5 4 2 1 4 1 5 0 1 3 5 2 0 5 1 3 5 2 1 5 1 5 5 3 2 2 5 2 4 1 0 0 1 2 1
2026189 19 32 46 15 33 7 41 6 6 1 2 4 6 6 2 6 1 3 1 5 2 6 0 2 4 6 3 1 6 2 3 6 3 1 2 2 6 6 1 1 3 6 4 2 1 0 3 2 1 1
2026190 38 44 1 42 31 16 13 7 7 2 3 1 7 7 1 7 4 4 1 6 3 7 1 3 2 7 4 2 1 3 1 7 4 1 1 3 7 7 1 2 3 7 3 4 1 2 1 1 3 1
2026191 24 18 7 45 6 42 3 8 8 3 1 4 8 8 2 3 1 5 1 2 4 8 0 4 1 8 5 3 1 4 2 8 5 1 2 4 8 8 2 3 3 8 4 3 2 0 1 2 3 1
2026192 27 12 38 47 37 43 22 9 9 2 2 1 9 9 2 1 2 6 2 1 3 9 1 5 2 9 6 4 1 2 3 9 6 2 1 3 9 9 3 2 1 9 2 2 3 2 2 3 2 1
2026193 39 32 21 45 15 12 40 10 10 1 3 4 10 10 2 2 3 7 1 2 1 10 0 6 1 10 7 0 2 1 4 10 7 3 2 1 10 0 4 1 2 10 4 2 1 0 0 2 0 1
2026194 31 14 35 36 16 49 38 11 1 2 4 1 11 11 1 3 4 0 1 3 2 11 1 1 2 11 8 1 1 2 5 11 8 4 1 2 4 1 5 2 3 11 1 4 0 1 1 4 3 1
2026195 39 6 37 11 45 42 47 12 1 3 5 4 12 1 2 4 1 1 2 2 3 12 2 1 3 12 9 0 1 3 6 12 9 5 2 3 1 2 6 2 1 12 4 1 2 1 0 2 2 1
2026196 46 19 48 49 17 43 12 13 1 4 6 1 13 1 3 5 4 2 3 1 3 13 3 1 4 13 4 1 2 2 7 13 10 6 1 3 2 3 7 2 2 13 1 4 3 4 2 3 2 1
2026197 10 48 40 16 1 27 29 0 1 5 7 2 14 2 4 3 1 0 4 2 1 14 4 1 5 14 1 2 1 1 8 14 11 7 2 1 3 4 8 1 3 4 0 3 0 1 1 2 4 1
2026198 40 23 7 28 48 43 26 0 2 6 8 3 15 3 5 3 2 1 5 2 2 15 5 1 6 3 2 3 1 2 3 15 12 8 1 3 4 5 1 2 4 1 0 3 2 3 3 3 1 1
2026199 25 46 2 6 15 42 22 0 3 7 9 4 16 1 6 1 3 2 6 2 3 16 6 1 7 1 3 0 2 3 1 16 13 9 2 1 5 6 1 2 5 2 0 1 2 1 0 2 2 1
2026200 31 45 22 10 34 36 16 1 1 8 10 5 0 1 7 2 4 3 7 2 4 17 0 1 8 2 4 1 3 4 2 4 14 1 1 2 6 7 1 1 6 3 1 0 2 0 4 1 1 1
2026201 19 4 32 46 29 47 45 2 1 9 11 4 1 2 8 3 4 4 8 2 5 18 1 1 9 3 5 2 4 5 3 4 15 1 2 3 7 0 1 2 7 4 4 4 2 1 4 2 0 1
2026202 13 32 24 21 39 47 41 3 2 10 3 1 2 3 2 4 1 5 9 1 6 4 2 1 10 4 6 3 5 6 4 4 16 2 2 4 8 1 1 3 8 5 3 2 4 1 4 2 1 1
2026203 22 24 48 45 31 26 9 4 3 2 1 2 3 4 1 5 4 6 10 2 3 1 0 1 11 5 7 4 1 7 5 1 17 1 1 5 9 2 1 4 9 4 2 4 3 0 1 1 4 1
2026204 20 28 33 39 1 38 31 0 4 1 2 3 4 5 2 3 1 7 11 3 3 2 1 2 12 6 4 5 1 8 6 2 18 1 2 3 10 3 1 5 10 1 0 3 3 4 1 3 1 1
2026205 4 6 43 23 13 19 21 1 5 2 3 4 5 1 3 1 2 8 12 4 3 3 2 3 13 3 1 6 1 9 3 3 19 2 3 1 4 4 1 6 11 2 4 1 3 3 3 4 1 1
2026206 17 29 36 43 13 49 26 2 6 2 4 1 6 1 4 2 4 9 1 5 1 4 3 4 14 3 2 7 2 10 3 4 20 3 4 2 4 5 1 7 12 3 2 4 1 3 3 4 1 1
2026207 32 30 47 38 26 39 42 3 7 2 5 2 0 2 5 3 1 10 1 2 2 5 4 5 15 3 3 8 1 11 1 5 21 4 5 3 4 6 1 2 13 4 2 0 2 3 1 4 2 1
2026208 49 14 12 28 30 11 4 4 8 1 6 4 1 3 6 4 4 11 2 2 3 6 5 6 16 3 4 0 1 12 2 6 22 1 6 4 1 7 2 1 14 4 4 4 2 3 0 1 4 1
期数
2 8 8 4 3
9 8 7 14 13
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭