您的位置: 首页 » 红蓝绿波
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2026026 9 31 24 46 32 7 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 绿 1
2026027 41 40 16 2 29 15 6 2 2 1 2 1 2 绿 2 2 2 1 1 2 1 2 绿 绿 绿 1
2026028 9 36 38 16 1 18 49 3 3 1 3 2 3 绿 1 3 绿 3 2 1 3 2 3 绿 绿 绿 绿 1
2026029 41 35 33 40 10 7 28 4 4 1 4 3 4 绿 4 1 1 3 2 4 3 4 绿 绿 绿 1
2026030 42 44 49 8 26 17 32 5 5 1 2 绿 4 5 绿 5 2 2 4 1 3 绿 4 5 绿 绿 绿 绿 绿 1
2026031 8 12 48 33 34 10 9 1 6 3 1 5 1 1 6 绿 1 5 2 1 5 1 绿 1
2026032 1 48 19 4 39 11 37 2 7 1 2 1 2 2 1 1 2 绿 3 1 绿 6 2 绿 绿 1
2026033 26 11 18 44 6 2 34 1 8 2 1 绿 2 3 3 1 绿 2 3 绿 2 1 1 3 绿 绿 绿 1
2026034 45 37 41 13 21 35 34 1 9 3 1 1 4 2 1 3 4 绿 3 2 2 4 绿 1
2026035 17 42 48 4 35 2 47 1 2 绿 4 2 2 5 1 2 5 1 4 3 1 5 绿 1
2026036 11 24 9 17 12 4 44 2 3 绿 1 3 3 6 2 1 绿 6 2 1 4 2 1 绿 绿 绿 绿 1
2026037 6 24 42 39 15 38 46 3 4 绿 2 4 4 7 3 2 绿 1 3 2 1 绿 2 1 绿 绿 绿 1
2026038 5 18 20 34 2 45 26 4 5 绿 3 5 5 8 3 1 1 4 2 1 1 2 绿 1
2026039 26 20 35 45 36 14 2 5 1 1 6 1 9 4 2 1 5 1 2 1 3 1
2026040 19 43 5 48 20 31 1 1 2 2 1 绿 1 2 绿 1 3 2 6 2 3 2 4 绿 绿 1
2026041 46 12 20 13 28 37 38 2 3 2 1 2 1 1 4 3 1 绿 3 4 1 3 绿 绿 绿 1
2026042 25 24 16 48 33 44 42 1 4 3 2 3 1 绿 1 5 4 2 绿 4 1 绿 2 1 绿 绿 绿 1
2026043 24 38 28 15 31 49 19 1 5 1 4 绿 4 2 绿 2 6 5 1 5 2 绿 1 2 绿 绿 绿 1
2026044 38 49 18 15 17 11 40 1 2 绿 2 5 绿 3 1 3 7 6 1 绿 6 3 绿 2 3 绿 绿 绿 绿 1
2026045 6 4 42 45 2 48 46 2 3 绿 3 1 1 2 1 8 2 1 7 1 3 4 绿 1
2026046 11 24 31 29 4 41 38 3 4 绿 1 2 2 3 2 9 1 2 8 2 1 4 绿 绿 绿 1
2026047 41 8 20 49 14 43 33 4 1 2 3 3 4 1 3 绿 2 3 9 1 绿 2 5 绿 绿 绿 绿 1
2026048 30 38 23 14 17 7 44 1 2 1 3 绿 1 5 2 1 3 1 绿 2 1 3 6 绿 绿 绿 绿 1
2026049 47 48 29 27 18 15 33 1 3 2 1 2 6 3 1 绿 2 1 1 2 4 7 绿 绿 绿 1
2026050 11 37 19 28 8 38 44 2 1 绿 3 2 3 7 4 2 绿 3 2 2 1 绿 5 8 绿 绿 绿 绿 绿 1
期数
9 5 11
6 8 5
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭