您的位置: 首页 » 除三余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026012 43 47 16 44 19 20 28 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
2026013 21 45 8 44 24 29 47 0 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 0 2 2 1
2026014 25 42 14 23 48 36 30 1 1 3 0 3 2 3 2 2 3 3 2 0 2 3 0 3 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 1
2026015 28 49 15 24 6 26 32 2 1 4 1 1 3 0 3 1 0 4 1 0 3 4 1 4 2 1 3 2 1 1 0 0 0 2 2 1
2026016 18 47 7 1 19 21 40 0 1 5 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 0 5 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1
2026017 14 33 43 32 49 48 44 1 2 2 0 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 6 0 6 2 3 1 2 2 0 1 2 1 0 2 1
2026018 7 43 12 17 38 11 23 2 1 1 1 1 2 0 1 4 3 2 2 3 1 2 1 7 2 4 2 2 1 1 0 2 2 2 2 1
2026019 37 25 13 28 32 47 27 3 1 2 2 1 3 1 1 5 4 1 1 4 2 2 2 8 2 0 3 1 1 1 1 1 2 2 0 1
2026020 26 14 3 6 11 29 16 4 1 2 3 1 2 0 1 6 0 1 2 5 3 2 3 9 2 1 1 2 2 2 0 0 2 2 1 1
2026021 41 24 30 23 42 37 39 5 2 2 0 2 1 0 2 7 1 2 2 0 4 1 4 1 1 0 1 3 2 0 0 2 0 1 0 1
2026022 27 41 21 16 19 46 40 0 3 1 1 3 2 0 3 8 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 4 0 2 0 1 1 1 1 1
2026023 46 32 22 41 5 30 8 1 1 2 2 4 2 1 1 9 3 1 2 2 1 2 0 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 1
2026024 9 34 8 35 46 10 38 0 1 3 3 1 1 2 1 2 4 2 2 3 1 1 1 1 4 3 2 2 0 1 2 2 1 1 2 1
2026025 12 17 4 7 38 31 47 0 2 4 4 1 2 3 1 1 5 1 1 4 1 2 2 1 5 4 3 2 0 2 1 1 2 1 2 1
2026026 9 31 24 46 32 7 23 0 3 5 5 1 1 0 1 2 6 1 2 5 2 2 3 1 6 5 4 2 0 1 0 1 2 1 2 1
2026027 41 40 16 2 29 15 6 1 4 2 6 1 2 1 1 3 7 1 2 6 3 2 0 1 7 0 5 1 2 1 1 2 2 0 0 1
2026028 9 36 38 16 1 18 49 0 5 1 0 1 3 2 1 2 8 1 1 7 1 1 0 2 8 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 1
2026029 41 35 33 40 10 7 28 1 6 2 1 2 2 0 2 1 9 1 2 8 1 2 1 1 9 2 1 3 2 2 0 1 1 1 1 1
2026030 42 44 49 8 26 17 32 0 7 1 2 3 2 1 1 2 10 1 2 9 1 2 2 1 2 3 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1
2026031 8 12 48 33 34 10 9 1 8 2 0 4 1 0 1 3 0 2 1 10 1 1 3 1 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1
2026032 1 48 19 4 39 11 37 2 1 1 0 5 2 1 1 4 1 1 2 0 1 2 4 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1
2026033 26 11 18 44 6 2 34 3 1 2 1 6 2 0 1 5 2 1 2 0 2 3 5 2 2 2 1 3 2 2 0 2 0 2 1 1
2026034 45 37 41 13 21 35 34 0 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 0 3 4 6 3 2 3 1 4 0 1 2 1 0 2 1 1
2026035 17 42 48 4 35 2 47 1 3 2 0 1 2 0 3 1 4 1 2 1 4 2 7 4 2 4 1 2 2 0 0 1 2 2 2 1
2026036 11 24 9 17 12 4 44 2 4 2 0 2 3 0 4 2 5 1 2 0 5 1 8 1 1 5 2 2 2 0 0 2 0 1 2 1
期数
5 9 11
5 5 4
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭