您的位置: 首页 » 四季生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬
2026252 21 18 31 3 7 46 8 1 1 秋 1 1 1 1 冬 1 1 1 冬 春 1 1 1 1 1 1 冬 1 1 秋 1 1 1 1 冬 秋 冬 冬 春 冬 秋 冬 1
2026253 16 41 4 12 1 11 9 春 2 1 2 春 2 2 1 春 2 2 1 1 夏 2 2 2 夏 2 1 2 2 秋 2 2 2 秋 1 春 春 春 夏 夏 秋 秋 1
2026254 44 8 11 26 3 40 7 1 3 2 冬 1 3 3 冬 1 3 秋 2 2 夏 3 3 春 1 3 2 春 3 1 3 3 3 1 冬 冬 冬 秋 夏 春 春 冬 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 2 4 3 冬 2 夏 4 1 2 夏 1 3 春 1 4 4 1 2 秋 3 春 4 2 4 4 夏 2 1 冬 夏 夏 春 秋 春 夏 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 春 5 4 1 3 夏 5 2 3 1 秋 4 1 夏 5 5 春 3 1 4 1 5 秋 5 5 1 3 冬 春 夏 秋 夏 春 秋 冬 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 1 6 5 冬 4 1 秋 3 4 夏 1 5 春 1 6 6 1 夏 2 5 2 6 秋 6 6 2 4 冬 冬 秋 夏 春 夏 秋 冬 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 2 7 6 冬 5 2 秋 4 春 1 2 6 春 2 7 7 2 1 秋 6 春 7 1 7 7 夏 5 1 冬 秋 春 春 秋 春 夏 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 3 8 7 冬 6 3 秋 5 1 2 3 冬 1 夏 8 8 春 2 1 7 春 8 2 8 8 1 秋 2 冬 秋 冬 夏 春 春 秋 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 4 夏 8 1 7 夏 1 6 2 3 4 冬 春 1 9 9 1 3 秋 8 1 9 秋 9 9 夏 1 3 夏 夏 冬 春 秋 秋 夏 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 5 1 9 冬 8 1 秋 7 3 夏 5 1 1 2 10 冬 2 4 秋 9 春 10 1 10 10 1 2 冬 冬 秋 夏 冬 秋 春 冬 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 春 2 10 1 9 2 秋 8 4 夏 6 2 2 3 秋 1 3 夏 1 10 1 11 2 冬 11 夏 3 1 春 秋 夏 秋 夏 冬 夏 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 春 3 11 2 10 夏 1 9 5 1 7 冬 3 4 1 冬 春 1 2 11 2 12 秋 1 12 夏 4 2 春 夏 冬 冬 春 秋 夏 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 1 夏 12 3 春 1 2 10 6 2 秋 1 春 5 2 1 1 夏 3 12 3 13 秋 2 13 1 5 冬 夏 春 秋 春 夏 秋 冬 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 2 1 秋 4 春 2 3 11 7 夏 1 2 1 6 3 冬 春 1 4 13 春 14 1 3 14 2 秋 1 秋 春 夏 冬 春 春 秋 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 3 2 秋 5 1 夏 4 12 8 1 2 冬 春 7 4 1 春 2 5 14 1 夏 2 4 15 夏 1 2 秋 夏 冬 春 春 夏 夏 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 春 3 1 6 2 1 秋 13 春 2 3 1 春 8 5 2 春 3 6 15 2 1 3 冬 16 夏 2 3 春 秋 春 春 春 冬 夏 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 1 4 秋 7 3 2 1 冬 1 3 秋 2 春 9 6 3 春 4 7 16 3 2 4 冬 17 1 秋 4 秋 冬 秋 春 春 冬 秋 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 2 5 秋 8 4 3 2 冬 春 4 1 3 春 10 7 4 春 5 8 17 4 夏 5 1 18 2 秋 5 秋 冬 春 春 春 夏 秋 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 3 夏 1 9 春 4 3 1 1 5 秋 4 1 11 8 冬 1 6 秋 18 春 1 6 2 19 3 1 冬 夏 春 秋 冬 秋 春 冬 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 春 1 2 10 1 夏 4 2 2 6 秋 5 2 夏 9 1 2 7 秋 19 1 夏 7 3 20 4 秋 1 春 夏 秋 夏 秋 夏 秋 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 春 2 3 11 2 夏 5 3 3 7 秋 6 3 1 10 冬 3 夏 1 20 2 1 8 冬 21 5 秋 2 春 夏 秋 冬 夏 冬 秋 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 1 3 秋 12 3 1 6 冬 4 8 1 冬 4 夏 11 1 4 1 秋 21 3 夏 9 1 22 6 1 冬 秋 冬 冬 夏 秋 夏 冬 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 2 夏 1 13 春 2 7 1 春 9 2 1 5 1 12 冬 春 2 1 22 4 1 秋 2 23 7 2 冬 夏 春 春 冬 春 秋 冬 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 3 1 秋 14 1 3 秋 2 1 夏 3 2 6 2 13 冬 1 夏 2 23 5 2 秋 3 24 夏 3 1 秋 秋 夏 冬 夏 秋 夏 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 春 2 1 15 2 夏 1 3 2 1 秋 3 春 3 14 1 2 1 秋 24 6 3 秋 4 25 1 4 冬 春 夏 秋 春 秋 秋 冬 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 8 7 10
最 大 间 隔 25 7 5 5
春肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 兔, 虎,
夏肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇, 羊,
秋肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 狗, 鸡, 猴,
冬肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠, 猪,
X关闭
X关闭