您的位置: 首页 » 合数大小
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 一 二 三 四 五 六 特 大 小
2026256 28 37 34 38 41 46 19 大 1 大 1 大 1 大 1 1 小 大 1 大 1 大 大 大 大 小 大 大 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 1 小 大 2 大 2 大 2 2 小 1 小 大 2 小 大 大 大 小 小 大 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 大 1 大 3 1 小 1 小 大 1 2 小 大 3 大 大 小 小 大 小 大 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 1 小 大 4 大 1 2 小 1 小 大 1 大 4 小 大 大 小 小 大 大 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 大 1 1 小 大 2 3 小 大 1 1 小 大 5 大 小 大 小 大 小 大 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 大 2 大 1 大 3 4 小 大 2 大 1 1 小 大 大 大 小 大 大 小 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 1 小 1 小 大 4 大 1 1 小 大 2 大 1 小 小 大 大 小 大 大 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 2 小 大 1 大 5 大 2 2 小 大 3 1 小 小 大 大 大 小 大 小 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 3 小 大 2 1 小 1 小 3 小 1 小 大 1 小 大 小 小 小 小 大 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 4 小 1 小 大 1 大 1 4 小 大 1 1 小 小 小 大 大 小 大 小 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 5 小 2 小 大 2 1 小 5 小 大 2 大 1 小 小 大 小 小 大 大 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 6 小 大 1 1 小 大 1 大 1 大 3 1 小 小 大 小 大 大 大 小 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 大 1 1 小 大 1 1 小 大 2 大 4 大 1 大 小 大 小 大 大 大 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 1 小 2 小 1 小 2 小 大 3 大 5 1 小 小 小 小 小 大 大 小 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 大 1 大 1 2 小 大 1 大 4 1 小 2 小 大 大 小 大 大 小 小 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 1 小 大 2 大 1 1 小 1 小 大 1 3 小 小 大 大 小 小 大 小 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 2 小 1 小 1 小 2 小 大 1 大 2 大 1 小 小 小 小 大 大 大 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 大 1 2 小 2 小 3 小 大 2 大 3 1 小 大 小 小 小 大 大 小 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 大 2 大 1 大 1 4 小 1 小 1 小 大 1 大 大 大 小 小 小 大 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 1 小 大 2 1 小 大 1 大 1 2 小 1 小 小 大 小 大 大 小 小 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 大 1 大 3 2 小 大 2 1 小 3 小 大 1 大 大 小 大 小 小 大 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 大 2 1 小 大 1 大 3 2 小 大 1 大 2 大 小 大 大 小 大 大 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 1 小 大 1 大 2 1 小 3 小 1 小 1 小 小 大 大 小 小 小 小 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 2 小 大 2 大 3 2 小 4 小 2 小 大 1 小 大 大 小 小 小 大 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 大 1 大 3 1 小 大 1 5 小 3 小 大 2 大 大 小 大 小 小 大 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 15 10
最 大 间 隔 3 5
合数大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
合数小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42,
X关闭
X关闭