您的位置: 首页 » 三色生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026244 20 2 12 4 26 3 43 1 蓝 1 1 蓝 1 1 1 绿 红 1 1 1 蓝 1 1 1 绿 红 1 1 蓝 蓝 绿 红 蓝 绿 红 1
2026245 40 33 8 45 28 29 2 红 1 2 2 1 绿 2 蓝 1 1 2 绿 红 1 2 2 蓝 1 1 蓝 2 红 绿 蓝 绿 红 蓝 蓝 1
2026246 9 48 11 36 40 42 32 1 2 绿 3 2 绿 3 蓝 2 2 3 绿 红 2 3 3 1 绿 2 蓝 3 绿 绿 蓝 绿 红 绿 蓝 1
2026247 45 14 17 25 42 2 27 2 3 绿 4 蓝 1 4 蓝 3 红 4 1 1 3 绿 4 蓝 1 3 1 绿 绿 蓝 蓝 红 绿 蓝 绿 1
2026248 41 22 46 10 49 33 3 3 蓝 1 红 1 2 红 1 4 红 5 2 红 4 1 5 1 绿 4 2 绿 蓝 红 红 红 红 绿 绿 1
2026249 41 28 1 26 39 6 31 4 蓝 2 红 2 3 红 2 5 1 蓝 3 1 5 绿 6 2 绿 红 3 1 蓝 红 红 蓝 绿 绿 红 1
2026250 49 17 18 47 11 27 42 红 1 3 1 蓝 4 1 3 绿 2 蓝 4 2 蓝 1 7 3 绿 1 4 绿 红 蓝 绿 蓝 蓝 绿 绿 1
2026251 22 34 31 20 38 40 13 红 2 4 红 1 5 红 4 1 3 蓝 5 3 蓝 2 红 4 1 红 5 1 红 红 红 蓝 蓝 红 红 1
2026252 21 18 31 3 7 46 8 1 3 绿 1 2 绿 红 5 2 4 1 绿 红 1 3 红 5 2 1 蓝 2 绿 绿 红 绿 红 红 蓝 1
2026253 16 41 4 12 1 11 9 红 4 1 2 蓝 1 红 6 3 5 2 绿 红 2 4 1 蓝 3 2 1 绿 红 蓝 红 绿 红 蓝 绿 1
2026254 44 8 11 26 3 40 7 1 蓝 2 3 蓝 2 1 蓝 4 6 蓝 1 1 3 绿 红 1 4 红 2 1 蓝 蓝 蓝 蓝 绿 红 红 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 2 蓝 3 4 蓝 3 2 1 绿 7 1 绿 红 4 1 1 2 绿 1 3 绿 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 绿 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 红 1 4 红 1 4 红 2 1 8 蓝 1 1 蓝 2 红 3 1 红 4 1 红 红 红 蓝 蓝 红 红 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 红 2 5 1 蓝 5 1 3 绿 9 1 绿 红 1 3 1 蓝 2 1 蓝 2 红 蓝 绿 绿 红 蓝 蓝 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 红 3 6 红 1 6 2 蓝 1 10 2 绿 1 2 绿 2 1 绿 2 蓝 3 红 红 蓝 绿 绿 绿 蓝 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 1 4 绿 1 2 绿 3 蓝 2 红 3 1 2 3 绿 3 蓝 1 红 1 4 绿 绿 蓝 红 绿 蓝 红 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 2 5 绿 2 3 绿 4 1 绿 红 4 2 红 4 1 4 1 绿 红 2 5 绿 绿 绿 红 红 绿 红 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 3 6 绿 3 4 绿 5 2 绿 红 5 3 1 5 绿 红 2 1 1 蓝 6 绿 绿 绿 红 绿 红 蓝 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 4 7 绿 红 5 1 6 蓝 1 1 蓝 4 2 蓝 1 1 3 绿 红 1 7 绿 红 蓝 蓝 蓝 绿 红 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 红 8 1 红 6 2 7 蓝 2 红 1 5 3 蓝 2 红 4 1 1 蓝 8 红 红 蓝 红 蓝 红 蓝 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 1 蓝 2 1 7 绿 红 1 3 红 2 6 红 1 3 1 5 绿 红 1 9 蓝 绿 红 红 红 绿 红 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 2 蓝 3 红 8 1 1 蓝 4 红 3 7 1 2 绿 红 6 1 1 2 绿 蓝 红 蓝 红 绿 红 绿 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 3 蓝 4 1 9 绿 红 1 5 1 4 绿 红 3 1 1 7 绿 2 蓝 1 蓝 绿 红 绿 红 绿 蓝 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 4 蓝 5 2 10 绿 1 2 绿 红 5 1 1 蓝 2 红 8 1 红 1 2 蓝 绿 绿 红 蓝 红 红 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 红 1 6 3 11 绿 2 蓝 1 红 6 2 2 蓝 3 1 9 绿 1 蓝 3 红 绿 蓝 红 蓝 绿 蓝 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 10 9 6
最 大 间 隔 4 5 9
红肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 兔, 鼠, 鸡,
蓝肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴,
绿肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭