您的位置: 首页 » 波色大小
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026071 46 21 30 13 36 41 28 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1
2026072 39 30 3 34 31 16 48 2 1 2 2 2 F 2 B 2 2 1 2 2 1 C 2 2 2 1 B 2 2 2 2 2 2 2 D 2 2 2 2 2 1 E 2 2 2 2 D 2 1 1
2026073 33 6 8 22 20 39 44 3 2 3 3 3 F 3 1 3 3 E 3 A 2 1 3 3 3 2 1 3 3 E 3 3 3 C 1 3 3 3 3 3 2 1 F 3 3 3 1 3 F 1
2026074 26 48 46 31 43 22 15 4 3 4 D 4 1 4 2 4 D 1 4 1 B 2 4 4 4 3 2 4 D 1 4 4 4 1 2 4 F 4 4 4 3 E 1 4 4 C 2 4 1 1
2026075 37 22 33 32 5 13 45 5 4 5 D 5 2 5 3 5 1 E 5 2 1 3 5 5 F 4 3 5 1 2 F 5 5 2 3 E 1 A 5 5 4 1 2 5 B 1 3 5 2 1
2026076 24 31 37 14 48 12 16 A 5 6 1 6 3 6 4 6 D 1 6 3 2 4 D 6 1 5 4 C 2 3 1 6 6 3 D 1 2 A 6 6 5 2 3 6 1 2 4 E 3 1
2026077 24 19 1 38 43 20 26 A 6 7 2 7 4 A 5 7 1 2 7 A 3 5 1 7 2 6 5 1 3 4 F 7 7 4 1 2 F 1 7 C 6 3 4 7 2 3 D 1 4 1
2026078 3 43 38 21 28 10 15 1 7 C 3 8 5 1 6 8 2 3 F 1 4 6 2 8 F 7 6 2 4 E 1 8 8 5 2 3 F 2 8 C 7 4 5 8 3 C 1 2 5 1
2026079 29 27 24 28 1 25 43 2 B 1 4 9 6 2 7 9 3 4 F A 5 7 3 9 1 8 7 3 5 1 F A 9 6 3 4 1 3 9 1 D 5 6 9 4 1 2 3 F 1
2026080 9 3 29 10 43 19 18 3 1 C 5 10 7 3 8 C 4 5 1 1 B 8 4 10 2 9 8 C 6 2 1 1 10 7 4 5 F A 10 2 1 6 7 A 5 2 3 4 1 1
2026081 5 46 17 6 48 30 39 4 2 1 6 E 8 4 B 1 5 6 2 2 1 9 5 E 3 10 9 1 7 E 2 2 11 8 D 6 1 1 B 3 2 7 8 1 6 3 4 5 F 1
2026082 31 40 42 4 15 13 23 5 3 2 D 1 9 5 B 2 6 7 3 3 2 10 D 1 4 11 10 C 8 1 3 3 12 C 1 7 2 A 1 4 3 8 9 A 7 4 5 6 1 1
2026083 17 34 10 27 45 19 22 6 4 3 1 E 10 6 B 3 7 8 4 4 3 C 1 2 5 12 11 1 9 2 F 4 B 1 2 8 3 A 2 5 4 9 10 1 8 5 6 E 2 1
2026084 30 43 25 14 8 6 36 7 B 4 2 1 11 7 1 4 8 9 F 5 4 1 D 3 6 13 12 C 10 3 1 A 1 2 3 9 4 1 3 6 5 E 11 2 9 6 D 1 3 1
2026085 24 41 28 37 6 45 8 A 1 5 3 2 12 8 2 5 D 10 1 6 5 2 1 4 F 14 13 1 D 4 2 1 2 3 4 E 5 2 B 7 6 1 12 A 10 7 1 2 4 1
2026086 49 15 12 47 2 28 26 1 2 6 4 3 F 9 3 C 1 11 2 A 6 3 2 5 1 15 14 2 D 5 3 A 3 4 5 1 6 3 1 8 7 2 F 1 11 8 D 3 5 1
2026087 26 27 12 35 20 16 9 2 3 7 D 4 1 10 4 1 2 12 F A 7 4 3 6 2 16 B 3 1 6 4 1 4 C 6 2 7 4 2 9 8 E 1 2 12 C 1 4 6 1
2026088 44 5 15 24 48 20 40 3 4 8 1 5 F 11 5 2 3 E 1 1 8 C 4 7 3 A 1 4 2 7 5 2 5 1 D 3 8 5 3 C 9 1 2 3 B 1 2 5 7 1
2026089 25 29 7 26 16 44 19 4 5 9 D 6 1 12 B 3 4 1 2 A 9 1 5 8 4 1 2 5 D 8 6 3 6 2 1 E 9 6 4 1 10 2 F A 1 2 3 6 8 1
2026090 14 31 35 20 11 8 17 5 6 C 1 7 2 13 1 4 D 2 3 1 B 2 6 9 5 2 3 C 1 9 7 4 7 3 2 E 10 A 5 2 11 3 1 1 2 3 4 E 9 1
2026091 13 6 31 9 32 10 30 A 7 1 2 8 3 14 2 5 1 E 4 2 1 3 D 10 6 3 4 C 2 10 8 5 8 4 3 1 F 1 6 C 12 4 2 2 B 4 5 1 10 1
2026092 46 40 42 7 3 20 28 1 B 2 3 9 4 15 B 6 2 1 5 3 2 4 D 11 7 A 5 1 3 11 9 6 9 C 4 2 1 2 7 C 13 5 3 3 1 5 6 2 F 1
2026093 33 29 19 45 23 6 24 2 1 3 4 10 F 16 B 7 3 2 6 A 3 5 1 12 8 1 B 2 4 12 10 A 10 1 5 3 2 3 8 1 14 E 4 A 2 6 7 3 1 1
2026094 45 23 47 39 5 32 11 3 B 4 5 11 1 A 1 8 4 3 7 1 4 6 D 13 9 2 1 3 5 13 F 1 11 2 6 E 3 4 9 2 15 1 F 1 3 7 8 E 2 1
2026095 40 13 31 42 43 29 5 4 B 5 6 12 2 A 2 9 5 4 8 2 5 7 D 14 10 3 2 4 D 14 1 2 12 3 7 1 F 5 B 3 16 2 1 2 4 8 9 E 3 1
期数
5 3 3 4 5 5
9 12 8 9 6 10
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭