您的位置: 首页 » 波色大小
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026081 5 46 17 6 48 30 39 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1
2026082 31 40 42 4 15 13 23 2 2 2 D 1 2 2 B 2 2 2 2 2 2 2 D 1 2 2 2 C 2 1 2 2 2 C 1 2 2 A 1 2 2 2 2 A 2 2 2 2 1 1
2026083 17 34 10 27 45 19 22 3 3 3 1 E 3 3 B 3 3 3 3 3 3 C 1 2 3 3 3 1 3 2 F 3 B 1 2 3 3 A 2 3 3 3 3 1 3 3 3 E 2 1
2026084 30 43 25 14 8 6 36 4 B 4 2 1 4 4 1 4 4 4 F 4 4 1 D 3 4 4 4 C 4 3 1 A 1 2 3 4 4 1 3 4 4 E 4 2 4 4 D 1 3 1
2026085 24 41 28 37 6 45 8 A 1 5 3 2 5 5 2 5 D 5 1 5 5 2 1 4 F 5 5 1 D 4 2 1 2 3 4 E 5 2 B 5 5 1 5 A 5 5 1 2 4 1
2026086 49 15 12 47 2 28 26 1 2 6 4 3 F 6 3 C 1 6 2 A 6 3 2 5 1 6 6 2 D 5 3 A 3 4 5 1 6 3 1 6 6 2 F 1 6 6 D 3 5 1
2026087 26 27 12 35 20 16 9 2 3 7 D 4 1 7 4 1 2 7 F A 7 4 3 6 2 7 B 3 1 6 4 1 4 C 6 2 7 4 2 7 7 E 1 2 7 C 1 4 6 1
2026088 44 5 15 24 48 20 40 3 4 8 1 5 F 8 5 2 3 E 1 1 8 C 4 7 3 A 1 4 2 7 5 2 5 1 D 3 8 5 3 C 8 1 2 3 B 1 2 5 7 1
2026089 25 29 7 26 16 44 19 4 5 9 D 6 1 9 B 3 4 1 2 A 9 1 5 8 4 1 2 5 D 8 6 3 6 2 1 E 9 6 4 1 9 2 F A 1 2 3 6 8 1
2026090 14 31 35 20 11 8 17 5 6 C 1 7 2 10 1 4 D 2 3 1 B 2 6 9 5 2 3 C 1 9 7 4 7 3 2 E 10 A 5 2 10 3 1 1 2 3 4 E 9 1
2026091 13 6 31 9 32 10 30 A 7 1 2 8 3 11 2 5 1 E 4 2 1 3 D 10 6 3 4 C 2 10 8 5 8 4 3 1 F 1 6 C 11 4 2 2 B 4 5 1 10 1
2026092 46 40 42 7 3 20 28 1 B 2 3 9 4 12 B 6 2 1 5 3 2 4 D 11 7 A 5 1 3 11 9 6 9 C 4 2 1 2 7 C 12 5 3 3 1 5 6 2 F 1
2026093 33 29 19 45 23 6 24 2 1 3 4 10 F 13 B 7 3 2 6 A 3 5 1 12 8 1 B 2 4 12 10 A 10 1 5 3 2 3 8 1 13 E 4 A 2 6 7 3 1 1
2026094 45 23 47 39 5 32 11 3 B 4 5 11 1 A 1 8 4 3 7 1 4 6 D 13 9 2 1 3 5 13 F 1 11 2 6 E 3 4 9 2 14 1 F 1 3 7 8 E 2 1
2026095 40 13 31 42 43 29 5 4 B 5 6 12 2 A 2 9 5 4 8 2 5 7 D 14 10 3 2 4 D 14 1 2 12 3 7 1 F 5 B 3 15 2 1 2 4 8 9 E 3 1
2026096 7 39 2 48 45 35 11 A 1 6 7 13 3 1 3 10 6 5 F A 6 8 1 15 11 4 3 5 D 15 2 3 B 4 8 2 1 6 B 4 16 3 2 3 5 9 10 E 4 1
2026097 16 27 22 2 48 36 39 1 2 7 8 E 4 2 4 11 7 6 F 1 7 9 2 E 12 A 4 6 1 16 3 4 1 5 D 3 2 7 1 5 D 4 3 4 6 10 11 1 F 1
2026098 40 4 45 14 20 6 12 2 B 8 9 1 5 3 5 C 8 7 1 2 B 10 3 1 13 1 5 C 2 17 4 5 2 C 1 4 3 8 2 6 1 E 4 A 7 11 12 2 1 1
2026099 40 42 35 45 36 37 23 3 B 9 10 2 6 4 6 1 D 8 2 3 B 11 4 2 14 2 B 1 3 18 5 6 3 1 D 5 4 9 3 7 D 1 5 A 8 12 13 3 2 1
2026100 36 29 12 1 6 41 45 4 1 10 D 3 7 5 B 2 1 9 3 A 1 12 5 3 15 A 1 2 4 19 6 7 4 2 1 E 5 10 4 8 D 2 6 1 B 13 14 4 3 1
2026101 37 48 25 28 1 15 33 5 2 11 D 4 8 6 1 3 D 10 4 1 2 13 D 4 16 1 2 3 5 20 F A 5 3 2 1 6 11 5 C 1 3 7 2 1 14 15 5 F 1
2026102 35 44 14 22 6 25 30 6 B 12 1 5 9 7 2 4 1 11 F 2 3 C 1 5 17 2 3 4 6 E 1 1 6 4 3 E 7 12 6 1 D 4 8 3 B 15 16 6 1 1
2026103 33 37 32 42 41 16 3 7 1 13 2 6 F 8 3 5 D 12 1 3 4 1 2 6 F 3 4 5 D 1 2 2 7 5 D 1 8 13 7 2 1 E 9 4 1 C 17 7 2 1
2026104 39 44 41 28 4 19 42 8 2 14 3 7 F 9 4 6 1 13 F 4 5 2 D 7 1 4 5 6 1 2 F 3 8 C 1 2 9 A 8 3 2 1 10 5 2 1 D 8 3 1
2026105 1 3 19 49 45 38 20 A 3 15 4 8 1 10 5 C 2 14 1 A 6 3 1 8 2 5 6 7 2 3 F 4 B 1 2 3 10 1 9 4 3 2 F 6 3 C 1 9 4 1
期数
6 4 3 3 5 4
6 8 15 17 9 10
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭