您的位置: 首页 » 除四余数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
2026244 土 火 金 金 金 火 金 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0 2 0 0 2 3 3 1
2026245 火 火 木 水 土 土 火 0 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1
2026246 木 火 火 土 火 金 火 1 1 3 3 0 1 2 3 1 3 3 3 0 1 3 3 0 3 2 3 3 1 2 2 0 3 1 2 1 0 3 0 0 2 0 1
2026247 水 水 木 木 金 火 金 2 1 4 4 1 2 2 4 2 1 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1
2026248 火 水 木 火 火 火 火 3 1 5 5 2 3 2 5 3 1 2 2 2 1 2 5 2 1 1 5 5 1 1 4 2 5 3 3 1 2 2 2 1 1 3 1
2026249 火 土 水 金 木 土 水 4 1 6 6 0 4 1 6 4 1 1 3 3 2 2 6 3 1 2 3 6 1 2 5 3 6 4 3 1 0 1 2 3 2 3 1
2026250 火 木 火 木 火 金 金 5 1 7 7 1 1 2 7 5 1 2 4 4 3 1 3 4 2 3 3 7 2 1 3 4 7 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1
2026251 水 金 水 土 木 火 金 6 1 2 8 2 1 2 8 6 2 1 3 0 4 2 1 5 3 2 1 0 3 2 1 5 1 1 2 2 2 3 0 2 0 1 1
2026252 土 火 水 火 土 木 木 7 1 1 9 3 2 2 9 7 3 2 3 1 5 3 3 6 4 1 3 1 4 2 2 0 1 2 3 1 2 3 3 3 2 0 1
2026253 木 火 金 金 水 火 木 0 1 2 10 4 1 1 10 0 4 3 1 0 6 4 1 7 1 2 1 2 5 1 3 1 1 3 4 0 1 0 0 1 3 1 1
2026254 水 木 火 金 火 火 土 0 2 3 11 0 1 2 11 1 5 4 3 1 7 2 2 8 1 3 3 0 6 2 1 2 1 4 3 0 0 3 2 3 0 3 1
2026255 木 水 火 水 木 火 土 0 3 4 12 1 2 2 12 0 6 5 1 2 8 1 3 9 2 2 1 1 7 3 3 0 2 5 1 0 2 0 3 2 3 0 1
2026256 土 土 金 木 火 木 火 0 4 5 13 2 1 1 13 1 7 2 2 3 9 2 1 10 1 1 2 2 8 2 1 1 3 6 3 0 1 2 2 1 2 3 1
2026257 水 金 火 木 水 水 木 1 5 6 3 3 1 2 3 0 8 1 3 4 10 1 3 11 1 2 3 3 9 1 3 0 4 7 1 3 3 0 3 1 3 0 1
2026258 金 木 金 火 水 水 金 2 6 7 3 4 2 2 1 1 1 2 4 5 11 2 3 12 1 3 4 4 10 2 3 1 5 2 2 3 2 1 3 1 3 2 1
2026259 水 水 木 水 火 木 木 3 7 2 1 5 1 1 2 0 1 3 5 6 1 3 1 13 1 4 3 5 1 3 1 2 6 2 3 2 1 0 1 3 1 2 1
2026260 土 金 火 金 木 土 木 0 8 1 2 0 1 2 3 1 2 2 6 0 1 4 2 14 2 2 1 6 1 4 2 3 1 1 4 0 0 2 0 2 1 1 1
2026261 火 水 土 水 木 木 土 1 9 2 3 1 1 3 4 0 3 1 7 1 2 5 3 15 1 1 2 0 1 5 3 0 1 2 5 2 1 0 3 1 0 0 1
2026262 水 水 木 金 水 火 火 2 10 1 3 2 1 2 5 1 4 2 8 2 3 6 3 16 1 2 3 1 2 2 4 1 1 3 6 3 2 2 3 2 2 1 1
2026263 金 火 水 火 火 木 火 0 11 2 1 3 1 1 6 0 5 1 9 3 4 7 3 17 1 1 4 2 3 2 5 2 1 2 7 0 1 0 3 1 2 2 1
2026264 水 木 水 金 水 土 火 1 12 2 2 4 1 2 3 1 6 2 10 0 5 8 1 18 1 2 5 3 1 1 6 3 2 1 3 2 3 2 0 1 1 3 1
2026265 水 火 金 金 火 木 火 2 13 1 3 0 2 3 1 2 7 2 11 1 6 9 3 19 1 3 3 0 1 2 7 4 1 2 1 3 0 2 3 3 0 1 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 3 14 2 3 0 3 4 2 3 8 1 3 2 7 10 3 0 2 4 1 0 2 3 8 5 1 2 2 3 0 3 3 0 0 2 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 4 1 3 1 1 1 5 3 4 9 2 3 0 8 11 1 1 1 5 2 1 3 4 3 6 1 1 3 1 1 3 0 1 3 1 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 5 1 2 2 2 1 2 4 5 10 3 3 0 9 12 2 2 1 6 3 2 4 2 1 7 1 2 3 2 2 3 0 1 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 8 9 2
最 大 间 隔 5 4 5 13
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭