您的位置: 首页 » 上中下
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 一 二 三 四 五 六 特 上 中 下
2026282 木 火 金 土 木 火 土 上 1 1 1 中 1 1 中 1 1 1 下 1 中 1 1 1 下 1 1 下 上 中 中 下 中 下 下 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 上 2 2 2 中 2 2 中 2 2 2 下 上 1 2 2 2 下 2 中 1 上 中 中 下 上 下 中 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 1 中 3 3 中 3 上 1 3 上 3 1 上 2 3 3 中 1 上 1 2 中 中 上 上 上 中 上 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 上 1 4 上 1 4 1 中 4 上 4 2 1 3 下 4 1 下 1 2 下 上 上 中 上 下 下 下 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 1 中 5 1 中 5 2 中 5 上 5 3 2 4 下 5 2 下 上 3 1 中 中 中 上 下 下 上 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 2 1 下 2 中 6 3 1 下 1 中 4 上 5 1 6 3 下 1 中 2 下 中 下 中 上 下 中 1
2026288 水 火 金 木 土 土 火 上 2 1 3 1 下 4 中 1 2 1 下 1 6 下 7 中 1 2 中 3 上 下 中 下 下 中 中 1
2026289 火 金 水 木 木 火 木 1 中 2 4 2 下 5 1 下 3 中 1 2 中 1 8 1 下 3 1 下 中 下 下 中 中 下 下 1
2026290 土 水 金 金 水 木 火 2 1 下 上 3 1 6 2 下 4 1 下 上 1 2 9 中 1 上 2 1 下 上 下 下 上 中 上 1
2026291 水 木 金 土 火 木 水 3 2 下 1 中 2 7 中 1 5 中 1 1 2 下 上 1 2 上 3 2 下 中 中 中 下 上 上 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 4 3 下 2 中 3 上 1 2 上 1 2 2 中 1 1 中 3 上 4 3 下 中 上 上 中 中 上 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 5 中 1 3 1 下 1 中 3 上 2 3 上 1 2 2 1 下 1 中 4 中 下 中 上 上 下 中 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 6 1 下 4 中 1 2 中 4 1 中 4 1 2 下 上 2 1 2 1 下 下 中 中 中 下 上 下 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 7 中 1 上 1 2 3 中 5 2 1 下 上 3 1 上 3 2 3 中 1 中 上 中 下 上 上 中 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 8 中 2 1 2 下 4 中 6 3 中 1 1 中 2 上 4 3 上 1 2 中 下 中 中 中 上 上 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 9 1 下 2 中 1 上 1 7 4 中 2 2 中 3 上 5 4 1 中 3 下 中 上 中 中 上 中 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 10 中 1 3 1 下 上 2 8 上 1 3 3 1 下 上 6 5 2 中 4 中 下 上 上 下 上 中 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 上 1 2 4 中 1 上 3 9 1 2 下 上 2 1 上 7 6 3 中 5 上 中 上 下 上 上 中 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 上 2 3 5 中 2 1 4 下 2 3 下 上 3 2 上 8 7 4 1 下 上 中 下 下 上 上 下 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 上 3 4 6 1 下 2 中 1 3 中 1 1 中 3 1 中 8 5 中 1 上 下 中 中 中 中 中 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 上 4 5 7 2 下 3 1 下 4 1 下 2 中 4 上 1 9 上 1 2 上 下 下 下 中 上 上 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 1 5 下 8 3 下 4 中 1 5 中 1 上 1 5 1 中 10 上 2 3 下 下 中 中 上 中 上 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 2 6 下 9 4 下 上 1 2 上 1 2 1 2 下 上 1 11 上 3 4 下 下 上 上 下 上 上 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 上 7 1 上 5 1 上 2 3 上 2 3 上 3 1 1 中 12 1 中 5 上 上 上 上 上 中 中 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 1 中 2 1 中 2 1 中 4 1 中 4 1 中 2 上 1 13 上 1 6 中 中 中 中 中 上 上 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 10 10 5
最 大 间 隔 5 4 6
上
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42,
中
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48,
下
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49,
X关闭
X关闭