您的位置: 首页 » 号码头数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026276 27 48 10 16 21 22 43 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 2 2 4 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 4 0 1 4 1 2 0 4 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 1 3 2 3 4 3 1 3 3 4 3 2 2 3 1 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 4 2 0 3 2 2 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 0 4 3 4 1 4 2 4 4 4 4 1 1 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 1 1 4 4 4 4 2 4 2 0 4 1 3 3 1 2 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 1 5 2 5 2 5 3 5 3 1 0 1 2 5 3 2 1 5 1 5 5 1 3 1 5 3 1 2 3 5 0 5 1 5 3 2 3 0 1 1 3 0 1
2026281 37 47 12 22 23 35 24 2 6 1 3 3 6 4 6 1 4 1 1 3 6 4 3 1 2 2 6 6 1 2 2 6 4 2 3 3 6 1 6 2 6 4 3 4 1 2 2 3 2 1
2026282 25 10 4 29 38 41 37 3 7 2 1 4 7 1 7 2 1 0 1 4 7 5 4 2 2 3 7 7 2 1 3 7 5 3 4 1 4 2 7 1 3 5 2 1 0 2 3 4 3 1
2026283 11 32 39 18 1 30 10 4 1 1 2 5 8 1 8 3 2 1 2 5 3 6 5 1 1 4 8 0 3 2 1 8 6 4 5 3 1 3 1 2 1 6 1 3 3 1 0 3 1 1
2026284 4 32 25 26 33 45 11 0 1 2 3 6 9 2 9 3 3 2 3 2 1 7 6 1 2 5 9 1 4 3 3 9 7 5 6 1 4 4 1 3 2 7 0 3 2 2 3 4 1 1
2026285 25 11 21 15 29 7 34 1 2 2 4 7 10 1 10 1 4 3 4 2 2 8 7 1 1 6 10 2 5 2 1 10 0 6 7 2 1 5 1 4 3 8 2 1 2 1 2 0 3 1
2026286 35 27 10 33 44 49 1 2 3 1 3 8 11 1 2 2 5 4 1 1 3 9 8 1 2 3 11 3 6 1 2 4 1 7 8 3 4 0 2 5 1 9 3 2 1 3 4 4 0 1
2026287 34 2 43 10 19 29 47 3 4 2 3 9 0 2 1 3 6 5 1 2 4 4 9 1 3 1 12 4 1 2 3 1 2 8 2 4 1 1 3 6 2 4 3 0 4 1 1 2 4 1
2026288 1 49 4 46 29 21 48 0 5 3 1 10 1 3 2 4 4 0 2 3 5 1 10 1 4 2 4 5 1 2 4 2 3 9 2 5 2 2 4 7 3 4 0 4 0 4 2 2 4 1
2026289 48 34 23 39 47 41 46 1 6 4 2 4 2 4 3 3 1 1 3 2 6 2 11 2 5 3 1 6 2 1 5 4 4 10 1 6 4 3 5 8 4 4 4 3 2 3 4 4 4 1
2026290 7 22 34 43 15 47 19 0 7 5 3 1 3 5 2 1 2 2 4 1 3 3 12 3 6 1 4 7 1 2 6 1 5 11 2 7 4 4 1 9 5 1 0 2 3 4 1 4 1 1
2026291 23 17 4 21 3 16 31 1 8 2 4 2 4 1 1 2 3 0 5 2 1 4 13 4 2 2 1 0 1 3 7 2 6 1 3 8 1 5 1 10 3 2 2 1 0 2 0 1 3 1
2026292 43 27 5 15 9 24 26 2 9 1 5 4 5 1 2 3 4 0 6 3 2 5 14 1 1 3 2 0 2 4 8 3 7 1 2 9 2 6 2 2 1 3 4 2 0 1 0 2 2 1
2026293 35 14 9 22 28 23 17 3 10 2 3 1 6 1 1 4 5 0 7 4 3 6 15 1 2 4 3 1 3 2 9 4 8 2 2 10 3 7 1 1 2 4 3 1 0 2 2 2 1 1
2026294 20 48 4 38 43 16 41 4 11 2 1 2 7 1 2 5 4 0 8 5 4 7 16 2 1 3 4 2 4 1 10 4 9 1 1 11 4 8 1 2 3 4 2 4 0 3 4 1 4 1
2026295 17 8 2 29 42 5 38 5 1 1 2 3 0 2 3 6 1 0 9 6 5 8 17 3 2 1 5 3 5 2 11 4 0 1 2 12 5 9 2 3 3 1 1 0 0 2 4 0 3 1
2026296 45 29 35 4 39 1 36 6 1 2 3 4 1 3 2 7 2 1 10 7 3 9 0 4 1 2 6 4 6 3 3 1 0 2 3 13 6 10 3 4 3 2 4 2 3 0 3 0 3 1
2026297 44 2 5 21 4 15 45 7 2 3 4 4 0 4 1 8 3 0 11 8 1 10 1 5 2 3 7 0 7 4 1 2 1 1 4 14 7 11 4 5 1 4 4 0 0 2 0 1 4 1
2026298 47 41 36 6 14 5 12 8 3 4 5 4 1 5 2 9 4 1 12 9 3 11 0 6 1 4 8 1 1 5 2 3 0 1 5 15 8 12 1 6 2 1 4 4 3 0 1 0 1 1
2026299 8 47 5 44 22 42 21 0 4 5 6 1 2 6 3 10 4 0 13 10 1 12 1 7 2 5 4 2 1 2 3 4 1 2 6 16 4 13 1 2 3 2 0 4 0 4 2 4 2 1
2026300 8 21 29 40 19 6 43 0 5 6 7 2 3 7 2 11 1 1 14 2 2 13 2 8 3 6 4 3 1 1 4 5 0 3 7 17 1 14 2 1 4 4 0 2 2 4 1 0 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 7 7 4 4
最 大 间 隔 17 8 6 6 12
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭