您的位置: 首页 » 号码头数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026276 龙 羊 鸡 兔 狗 鸡 鼠 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 1 2 2 4 1
2026277 鼠 羊 马 鼠 猴 猪 羊 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 4 0 1 4 1 2 0 4 1
2026278 牛 狗 蛇 龙 狗 狗 鸡 1 3 2 3 4 3 1 3 3 4 3 2 2 3 1 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 4 2 0 3 2 2 1
2026279 虎 鼠 虎 鼠 猪 羊 龙 0 4 3 4 1 4 2 4 4 4 4 1 1 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 1 1 4 4 4 4 2 4 2 0 4 1 3 3 1 2 1
2026280 马 龙 兔 兔 鸡 鼠 鼠 1 5 2 5 2 5 3 5 3 1 0 1 2 5 3 2 1 5 1 5 5 1 3 1 5 3 1 2 3 5 0 5 1 5 3 2 3 0 1 1 3 0 1
2026281 马 猴 羊 鸡 猴 猴 羊 2 6 1 3 3 6 4 6 1 4 1 1 3 6 4 3 1 2 2 6 6 1 2 2 6 4 2 3 3 6 1 6 2 6 4 3 4 1 2 2 3 2 1
2026282 马 鸡 兔 虎 蛇 虎 马 3 7 2 1 4 7 1 7 2 1 0 1 4 7 5 4 2 2 3 7 7 2 1 3 7 5 3 4 1 4 2 7 1 3 5 2 1 0 2 3 4 3 1
2026283 猴 猪 龙 牛 马 牛 鸡 4 1 1 2 5 8 1 8 3 2 1 2 5 3 6 5 1 1 4 8 0 3 2 1 8 6 4 5 3 1 3 1 2 1 6 1 3 3 1 0 3 1 1
2026284 兔 猪 马 蛇 狗 狗 猴 0 1 2 3 6 9 2 9 3 3 2 3 2 1 7 6 1 2 5 9 1 4 3 3 9 7 5 6 1 4 4 1 3 2 7 0 3 2 2 3 4 1 1
2026285 马 猴 狗 龙 虎 鼠 鸡 1 2 2 4 7 10 1 10 1 4 3 4 2 2 8 7 1 1 6 10 2 5 2 1 10 0 6 7 2 1 5 1 4 3 8 2 1 2 1 2 0 3 1
2026286 猴 龙 鸡 狗 猪 马 马 2 3 1 3 8 11 1 2 2 5 4 1 1 3 9 8 1 2 3 11 3 6 1 2 4 1 7 8 3 4 0 2 5 1 9 3 2 1 3 4 4 0 1
2026287 鸡 蛇 鼠 鸡 鼠 虎 猴 3 4 2 3 9 0 2 1 3 6 5 1 2 4 4 9 1 3 1 12 4 1 2 3 1 2 8 2 4 1 1 3 6 2 4 3 0 4 1 1 2 4 1
2026288 马 马 兔 鸡 虎 狗 羊 0 5 3 1 10 1 3 2 4 4 0 2 3 5 1 10 1 4 2 4 5 1 2 4 2 3 9 2 5 2 2 4 7 3 4 0 4 0 4 2 2 4 1
2026289 羊 鸡 猴 龙 猴 虎 鸡 1 6 4 2 4 2 4 3 3 1 1 3 2 6 2 11 2 5 3 1 6 2 1 5 4 4 10 1 6 4 3 5 8 4 4 4 3 2 3 4 4 4 1
2026290 鼠 鸡 鸡 鼠 龙 猴 鼠 0 7 5 3 1 3 5 2 1 2 2 4 1 3 3 12 3 6 1 4 7 1 2 6 1 5 11 2 7 4 4 1 9 5 1 0 2 3 4 1 4 1 1
2026291 猴 虎 兔 狗 龙 兔 鼠 1 8 2 4 2 4 1 1 2 3 0 5 2 1 4 13 4 2 2 1 0 1 3 7 2 6 1 3 8 1 5 1 10 3 2 2 1 0 2 0 1 3 1
2026292 鼠 龙 虎 龙 狗 羊 蛇 2 9 1 5 4 5 1 2 3 4 0 6 3 2 5 14 1 1 3 2 0 2 4 8 3 7 1 2 9 2 6 2 2 1 3 4 2 0 1 0 2 2 1
2026293 猴 蛇 狗 鸡 兔 猴 虎 3 10 2 3 1 6 1 1 4 5 0 7 4 3 6 15 1 2 4 3 1 3 2 9 4 8 2 2 10 3 7 1 1 2 4 3 1 0 2 2 2 1 1
2026294 猪 羊 兔 蛇 鼠 兔 虎 4 11 2 1 2 7 1 2 5 4 0 8 5 4 7 16 2 1 3 4 2 4 1 10 4 9 1 1 11 4 8 1 2 3 4 2 4 0 3 4 1 4 1
2026295 虎 猪 蛇 虎 牛 虎 蛇 5 1 1 2 3 0 2 3 6 1 0 9 6 5 8 17 3 2 1 5 3 5 2 11 4 0 1 2 12 5 9 2 3 3 1 1 0 0 2 4 0 3 1
2026296 狗 虎 猴 兔 龙 马 羊 6 1 2 3 4 1 3 2 7 2 1 10 7 3 9 0 4 1 2 6 4 6 3 3 1 0 2 3 13 6 10 3 4 3 2 4 2 3 0 3 0 3 1
2026297 猪 蛇 虎 狗 兔 龙 狗 7 2 3 4 4 0 4 1 8 3 0 11 8 1 10 1 5 2 3 7 0 7 4 1 2 1 1 4 14 7 11 4 5 1 4 4 0 0 2 0 1 4 1
2026298 猴 虎 羊 牛 蛇 虎 羊 8 3 4 5 4 1 5 2 9 4 1 12 9 3 11 0 6 1 4 8 1 1 5 2 3 0 1 5 15 8 12 1 6 2 1 4 4 3 0 1 0 1 1
2026299 猪 猴 虎 猪 鸡 牛 狗 0 4 5 6 1 2 6 3 10 4 0 13 10 1 12 1 7 2 5 4 2 1 2 3 4 1 2 6 16 4 13 1 2 3 2 0 4 0 4 2 4 2 1
2026300 猪 狗 虎 兔 鼠 牛 鼠 0 5 6 7 2 3 7 2 11 1 1 14 2 2 13 2 8 3 6 4 3 1 1 4 5 0 3 7 17 1 14 2 1 4 4 0 2 2 4 1 0 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 7 7 4 4
最 大 间 隔 17 8 6 6 12
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭