您的位置: 首页 » 大小单双
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4
2026263 金 火 水 火 火 木 火 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 1 2 3 1 2 4 1
2026264 水 木 水 金 水 土 火 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 4 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 4 1 4 4 3 3 3 1
2026265 水 火 金 金 火 木 火 3 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 4 1 3 1 2 3 2 2 1 3 4 1 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 4 4 3 2 2 1 4 4 4 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 1 5 1 3 3 2 3 1 5 2 3 3 2 5 1 4 1 1 2 5 1 1 3 2 2 1 3 4 1 3 3 4 1 1 3 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 1 2 2 4 4 3 1 4 1 3 1 4 3 2 2 1 1 2 3 6 1 2 4 4 1 2 1 5 2 4 1 2 3 4 1 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 1 1 3 5 5 2 2 1 1 4 3 5 1 1 3 2 1 3 1 7 1 3 5 1 1 3 3 6 1 2 3 1 1 1 3 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 1 2 4 6 6 1 3 2 2 5 1 4 1 2 4 3 1 4 2 8 1 2 6 2 2 2 1 7 1 3 4 2 1 2 2 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 1 3 3 7 7 2 1 3 3 2 2 1 2 1 5 4 1 5 3 9 2 2 7 3 3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 4 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 2 2 1 8 8 1 2 4 4 1 3 4 3 2 6 1 2 2 1 10 1 1 8 4 4 2 3 1 2 4 4 2 2 1 2 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 3 2 2 9 9 2 3 4 1 2 4 1 4 1 3 2 1 1 2 11 1 2 9 5 5 2 4 2 2 4 1 3 1 1 2 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 4 2 3 10 10 3 3 1 1 3 5 4 5 2 1 3 1 2 3 12 1 3 3 6 6 1 5 4 2 3 4 2 3 3 4 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 1 1 4 11 11 2 1 2 2 4 6 4 6 1 2 4 2 2 1 13 2 4 3 7 7 2 6 4 1 2 4 4 2 3 4 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 1 2 5 12 12 2 2 3 3 5 7 4 7 2 3 4 3 1 3 14 3 5 1 4 1 3 7 1 1 2 4 4 3 4 1 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 1 3 3 13 13 1 3 4 1 6 8 1 8 3 3 1 4 2 3 15 4 6 2 4 1 2 8 2 3 4 1 3 3 4 2 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 2 2 1 14 1 2 4 1 1 2 9 2 9 4 3 2 1 3 1 16 5 7 3 1 2 1 9 4 2 1 2 3 1 3 4 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 3 1 3 15 1 3 5 2 2 1 3 3 1 5 1 3 1 2 2 17 6 8 1 4 1 2 10 1 3 1 3 1 2 4 1 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 1 2 1 16 1 4 6 3 3 2 1 4 1 6 2 4 2 1 3 4 1 9 2 1 1 3 3 2 1 1 4 4 4 1 3 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 1 3 2 17 1 5 7 4 4 3 2 4 2 7 3 4 3 2 3 1 1 10 3 2 2 4 1 4 1 1 4 4 3 1 4 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 1 4 3 18 1 6 8 4 5 4 3 4 1 8 4 1 4 2 1 2 1 11 4 3 1 5 2 1 1 4 4 1 2 1 1 1
2026283 火 火 木 火 水 水 火 1 5 3 19 2 2 9 1 1 5 4 1 1 9 5 4 5 1 3 3 1 2 5 4 1 6 3 4 3 2 1 4 3 2 4 1
2026284 金 火 木 金 火 水 火 2 6 1 4 3 2 10 2 1 6 5 2 2 2 6 1 1 2 1 4 1 1 6 5 2 7 3 1 4 2 1 2 1 1 3 1
2026285 木 火 土 水 土 土 金 1 7 2 1 4 1 3 3 1 7 3 3 3 1 3 2 1 3 2 5 1 2 3 6 3 2 1 2 1 3 3 3 1 3 2 1
2026286 金 金 火 火 水 火 水 1 8 3 2 1 2 1 4 2 8 1 4 1 2 1 3 1 2 3 6 1 3 1 7 4 1 3 3 1 1 4 1 2 1 3 1
2026287 金 火 金 火 火 土 木 1 2 4 3 1 3 2 4 1 9 2 1 1 3 2 4 2 1 3 7 1 4 2 8 1 2 1 4 2 4 1 4 3 1 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 8 6 10 1
最 大 间 隔 5 5 3 17
1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
X关闭
X关闭