您的位置: 首页 » 波色单双
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026299 木 木 金 水 水 金 土 1 B 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 2 B 2 2 2 2 2 2 1 2 E 2 A 2 2 2 1 2 2 B 2 2 2 1 A 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 F 2 2 2 2 E 2 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 A 1 3 3 3 3 3 3 2 3 E 3 1 3 3 3 2 F 3 1 C 3 3 2 1 3 3 3 E 2 3 B 3 2 3 1 3 B 3 3 1 3 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 1 2 4 4 4 F 4 B 3 4 1 4 2 4 4 4 3 F 4 B 1 4 4 3 A 4 4 4 1 3 4 1 4 3 4 F 4 1 4 4 2 F 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 2 3 5 5 E 1 5 1 C 5 2 5 3 5 5 5 4 F A 1 2 5 5 4 1 5 5 5 E 4 5 2 5 D 5 1 5 2 C 5 3 1 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 3 4 6 6 1 F 6 B 1 6 3 6 4 6 6 6 E 1 1 2 3 6 6 F 2 B 6 6 1 5 6 3 6 1 E 2 6 3 C 6 4 2 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 4 5 7 D 2 1 7 1 C 7 4 7 A 7 7 7 1 2 2 3 C 7 7 1 3 1 7 D 2 6 7 4 7 2 1 F A 4 1 7 5 3 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 5 6 8 1 E 2 A 2 1 8 5 8 A 8 8 8 2 3 3 B 1 8 8 2 4 2 8 D 3 7 8 5 8 3 E 1 1 5 2 8 6 F 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 6 7 9 2 E 3 A 3 2 9 6 9 1 9 9 9 3 F 4 1 C 9 9 3 5 3 9 D 4 8 A 6 9 4 1 2 A 6 3 9 7 1 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 7 B 10 3 1 4 1 4 3 10 7 F 2 10 C 10 4 1 5 2 1 D 10 4 6 4 10 D 5 9 1 7 C 5 2 3 1 7 4 D 8 2 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 8 1 11 D 2 5 2 5 4 11 8 F 3 B 1 11 5 2 6 B 2 1 11 5 7 5 11 1 6 F 2 8 1 6 3 F 2 8 5 1 E 3 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 9 2 12 D 3 6 3 B 5 12 9 1 4 B 2 12 6 3 7 1 C 2 12 6 8 6 12 D 7 1 3 B 2 7 4 1 3 9 6 D 1 4 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 10 3 13 1 E 7 4 B 6 13 10 2 5 B 3 13 7 4 8 2 1 3 E 7 9 7 13 D 8 2 4 1 3 D 5 2 A 10 7 1 2 5 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 11 4 14 2 E 8 5 B 7 14 11 3 6 1 4 14 E 5 9 3 2 D 1 8 10 8 14 1 E 3 5 2 4 1 6 F 1 11 8 2 E 6 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 12 5 15 3 1 F 6 1 8 D 12 4 7 2 C 15 1 6 10 4 3 1 2 F 11 9 15 2 E 4 6 3 5 D 7 1 2 B 9 3 1 7 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 13 6 16 4 2 F A 2 9 1 13 5 8 3 1 16 2 F 11 5 C 2 3 1 12 10 16 3 E 5 A 4 6 1 8 2 3 1 10 D 2 8 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 14 7 C 5 3 1 1 3 10 2 14 F 9 4 2 17 3 F 12 6 C 3 4 2 13 11 17 4 E 6 A 5 7 2 9 3 4 2 11 D 3 9 1
2026316 土 金 水 土 木 土 火 A 8 1 6 4 2 2 B 11 3 15 1 10 5 3 18 4 F 13 7 C 4 5 3 14 12 18 5 1 F 1 6 8 D 10 4 5 B 12 1 4 10 1
2026317 火 火 金 木 土 木 金 1 9 2 D 5 3 3 1 12 4 E 2 11 6 4 D 5 1 14 8 1 5 E 4 15 13 19 D 2 1 2 7 C 1 11 5 6 B 13 2 5 11 1
2026318 木 火 金 土 土 木 土 2 10 3 1 6 F 4 2 13 5 E 3 12 7 5 D 6 2 15 9 2 6 1 F 16 14 20 D 3 2 3 8 1 2 12 F 7 1 14 3 E 12 1
2026319 火 金 木 水 火 水 火 A 11 4 2 7 1 A 3 14 6 1 4 13 8 C 1 7 3 16 10 C 7 2 1 17 B 21 1 4 3 4 B 2 3 13 1 8 2 C 4 1 13 1
2026320 金 土 木 火 水 火 水 1 B 5 3 8 2 1 4 15 7 E 5 14 B 1 2 8 4 17 11 1 8 E 2 18 1 22 2 5 F 5 1 3 D 14 2 9 B 1 5 2 14 1
2026321 火 火 水 木 火 木 木 2 1 6 D 9 3 2 5 16 8 E 6 15 1 2 3 9 F 18 12 C 9 1 3 19 2 23 3 6 F 6 B 4 1 15 3 10 1 2 6 E 15 1
2026322 木 水 火 火 水 木 金 3 2 7 1 10 F A 6 17 9 1 7 16 2 3 D 10 1 19 13 1 D 2 4 20 3 24 4 7 F 7 B 5 2 16 4 11 2 3 D 1 16 1
2026323 土 金 金 水 土 金 火 A 3 8 2 11 1 1 7 18 10 E 8 17 3 4 D 11 2 20 B 2 1 3 5 21 4 25 5 8 F 8 B 6 3 17 5 12 3 C 1 2 17 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 6 2 6 2 6
最 大 间 隔 8 8 9 7 17 5
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭