您的位置: 首页 » 波色单双
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026250 马 虎 牛 猴 猴 龙 牛 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1
2026251 鸡 鸡 鼠 猪 蛇 兔 马 2 2 2 2 1 F 2 B 2 2 1 2 2 1 C 2 2 2 2 2 1 D 2 2 2 2 2 2 1 F 2 B 2 2 1 2 A 2 2 1 2 2 1
2026252 狗 牛 鼠 龙 鼠 鸡 猪 3 3 3 3 E 1 3 B 3 3 2 3 3 2 C 3 3 3 3 3 C 1 3 3 A 3 3 3 2 1 3 B 3 3 2 3 1 B 3 2 3 3 1
2026253 兔 虎 兔 羊 马 猴 狗 4 4 4 4 1 F 4 1 C 4 3 4 4 3 1 D 4 4 4 B 1 2 4 4 A 4 4 4 3 2 4 1 4 4 E 4 2 1 C 3 4 4 1
2026254 猪 猪 猴 蛇 龙 兔 鼠 5 5 5 5 2 F 5 B 1 5 4 5 5 4 2 1 E 5 5 1 2 D 5 5 1 5 C 5 4 3 5 B 5 5 1 5 A 2 1 4 5 5 1
2026255 猪 蛇 羊 龙 鸡 龙 羊 6 B 6 6 3 1 6 1 2 D 5 6 6 5 3 D 1 6 6 2 C 1 6 6 2 B 1 6 5 4 6 1 C 6 2 6 1 3 2 D 6 6 1
2026256 兔 马 鸡 蛇 虎 鸡 鼠 7 1 7 7 4 F 7 2 C 1 6 7 7 B 4 1 2 7 7 3 1 2 7 F 3 1 C 7 6 5 7 B 1 7 3 7 A 4 3 1 7 7 1
2026257 鼠 猴 羊 龙 马 猴 猪 8 2 C 8 5 1 A 3 1 2 7 8 8 1 5 D 3 8 8 4 2 3 E 1 A 2 1 8 7 6 A 1 2 8 4 8 1 B 4 2 8 8 1
2026258 鼠 鸡 虎 龙 狗 龙 蛇 9 3 1 9 E 2 1 B 2 3 8 9 9 2 6 1 E 9 9 5 C 4 1 2 A 3 2 9 8 7 1 2 C 9 5 9 2 1 5 D 9 9 1
2026259 牛 狗 猪 马 龙 虎 鸡 10 B 2 10 1 3 A 1 3 4 9 10 10 B 7 2 1 10 A 6 1 5 2 3 1 4 C 10 9 8 2 3 1 10 E 10 3 B 6 1 10 10 1
2026260 羊 羊 牛 兔 鸡 狗 马 11 1 3 D 2 4 1 B 4 5 10 11 11 B 8 3 2 11 1 7 2 D 3 4 2 B 1 11 10 9 3 4 2 11 E 11 4 1 C 2 11 11 1
2026261 牛 狗 羊 鼠 狗 兔 猪 12 B 4 1 3 5 A 1 5 6 11 12 12 1 9 D 3 12 2 8 C 1 4 5 3 1 C 12 11 10 4 5 3 12 1 F 5 2 1 D 12 12 1
2026262 龙 鸡 蛇 猴 蛇 牛 马 13 1 C 2 4 6 1 2 6 7 12 F 13 2 10 1 4 F A 9 1 2 5 6 4 2 1 D 12 11 5 B 4 13 2 1 6 3 2 1 E 13 1
2026263 兔 马 猪 鼠 虎 鸡 蛇 14 2 1 D 5 7 2 3 7 8 E 1 14 3 11 2 5 F A 10 2 3 6 7 5 3 C 1 13 12 6 B 5 14 3 2 7 B 3 2 1 14 1
2026264 蛇 龙 鸡 兔 马 狗 鼠 15 3 2 D 6 8 3 4 8 9 E 2 15 4 12 3 6 F 1 11 3 D 7 8 A 4 1 2 14 13 7 1 6 15 E 3 A 1 4 3 2 15 1
2026265 猴 兔 蛇 鼠 龙 兔 狗 A 4 3 1 7 9 4 B 9 10 1 3 16 5 13 D 7 1 2 12 4 1 E 9 1 5 C 3 15 14 8 2 7 16 1 F 1 2 5 4 E 16 1
2026266 猴 羊 鼠 龙 兔 羊 蛇 1 5 4 2 E 10 5 B 10 11 2 4 A 6 14 1 8 2 3 13 C 2 1 10 2 B 1 4 16 15 9 3 8 D 2 1 2 3 6 5 1 F 1
2026267 虎 狗 龙 兔 虎 鼠 马 2 6 C 3 1 11 6 1 C 12 3 5 1 7 C 2 9 3 4 14 1 3 2 F A 1 2 5 17 16 10 4 9 1 E 2 A 4 7 6 2 1 1
2026268 鸡 牛 猴 兔 虎 牛 猴 3 B 1 4 2 12 7 2 1 13 4 F A 8 1 3 10 4 5 B 2 4 3 1 1 2 3 6 E 17 11 B 10 2 1 3 1 5 C 7 3 2 1
2026269 狗 牛 虎 虎 龙 马 猴 4 1 2 5 E 13 8 B 2 14 5 1 1 9 2 4 E 5 6 1 C 5 4 2 2 3 4 7 E 18 12 1 C 3 2 4 2 6 1 8 E 3 1
2026270 马 虎 鸡 猪 猴 兔 猪 5 2 C 6 1 14 9 1 3 15 E 2 2 10 3 D 1 6 7 2 1 6 5 F 3 4 C 8 1 19 13 B 1 4 3 5 3 7 2 9 1 F 1
2026271 虎 蛇 鸡 蛇 猴 羊 鸡 6 3 1 7 E 15 10 2 4 D 1 3 3 B 4 1 2 7 8 B 2 7 6 1 A 5 1 9 2 20 14 1 2 D 4 6 4 8 3 10 2 F 1
2026272 兔 蛇 鸡 牛 羊 鼠 鸡 7 B 2 8 1 16 11 B 5 1 2 4 4 1 5 D 3 8 9 1 3 D 7 2 1 6 2 D 3 21 15 2 3 1 E 7 5 B 4 11 3 1 1
2026273 鸡 猪 鼠 马 狗 马 牛 8 B 3 9 2 17 12 1 6 D 3 5 5 2 C 1 4 9 A 2 4 1 8 3 A 7 3 1 4 22 16 3 C 2 1 8 6 1 5 D 4 2 1
2026274 蛇 虎 兔 牛 虎 狗 猪 9 1 4 D 3 18 13 2 7 1 E 6 6 3 1 2 5 F 1 B 5 2 9 4 1 8 4 2 E 23 17 4 1 3 E 9 7 B 6 1 5 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 1 8 4 2 8 2
最 大 间 隔 17 5 10 16 5 11
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭