您的位置: 首页 » 上下号码
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 一 二 三 四 五 六 特 上 下
2026284 4 32 25 26 33 45 11 上 1 1 下 上 1 上 1 1 下 1 下 上 1 上 下 上 上 下 下 上 1
2026285 25 11 21 15 29 7 34 上 2 上 1 上 2 上 2 2 下 上 1 1 下 上 上 上 上 下 上 下 1
2026286 35 27 10 33 44 49 1 1 下 上 2 上 3 1 下 3 下 1 下 上 1 下 上 上 下 下 下 上 1
2026287 34 2 43 10 19 29 47 2 下 上 3 1 下 上 1 上 1 2 下 1 下 下 上 下 上 上 下 下 1
2026288 1 49 4 46 29 21 48 上 1 1 下 上 1 1 下 1 下 上 1 2 下 上 下 上 下 下 上 下 1
2026289 48 34 23 39 47 41 46 1 下 2 下 1 下 2 下 2 下 1 下 3 下 下 下 下 下 下 下 下 1
2026290 7 22 34 43 15 47 19 上 1 3 下 2 下 3 下 上 1 2 下 上 1 上 下 下 下 上 下 上 1
2026291 23 17 4 21 3 16 31 1 下 上 1 上 1 上 1 上 2 上 1 1 下 下 上 上 上 上 上 下 1
2026292 43 27 5 15 9 24 26 2 下 上 2 上 2 上 2 上 3 1 下 上 1 下 上 上 上 上 下 上 1
2026293 35 14 9 22 28 23 17 3 下 上 3 上 3 1 下 上 4 2 下 上 2 下 上 上 下 上 下 上 1
2026294 20 48 4 38 43 16 41 上 1 1 下 上 4 2 下 1 下 上 1 1 下 上 下 上 下 下 上 下 1
2026295 17 8 2 29 42 5 38 上 2 上 1 上 5 3 下 2 下 上 2 2 下 上 上 上 下 下 上 下 1
2026296 45 29 35 4 39 1 36 1 下 1 下 1 下 上 1 3 下 上 3 3 下 下 下 下 上 下 上 下 1
2026297 44 2 5 21 4 15 45 2 下 上 1 上 1 上 2 上 1 上 4 4 下 下 上 上 上 上 上 下 1
2026298 47 41 36 6 14 5 12 3 下 1 下 1 下 上 3 上 2 上 5 上 1 下 下 下 上 上 上 上 1
2026299 8 47 5 44 22 42 21 上 1 2 下 上 1 1 下 1 下 1 下 上 2 上 下 上 下 下 下 上 1
2026300 8 21 29 40 19 6 43 上 2 上 1 1 下 2 下 上 1 上 1 1 下 上 上 下 下 上 上 下 1
2026301 19 49 38 47 27 12 24 上 3 1 下 2 下 3 下 上 2 上 2 2 下 上 下 下 下 上 上 下 1
2026302 28 30 44 40 13 16 6 上 4 2 下 3 下 4 下 上 3 上 3 上 1 上 下 下 下 上 上 上 1
2026303 49 3 38 13 11 10 25 1 下 上 1 4 下 上 1 上 4 上 4 上 2 下 上 下 上 上 上 上 1
2026304 44 30 11 28 18 5 15 2 下 1 下 上 1 上 2 上 5 上 5 上 3 下 下 上 上 上 上 上 1
2026305 26 15 1 31 42 38 13 上 1 上 1 上 2 1 下 1 下 1 下 上 4 上 上 上 下 下 下 上 1
2026306 21 35 13 24 48 33 22 上 2 1 下 上 3 2 下 2 下 2 下 1 下 上 下 上 下 下 下 下 1
2026307 27 1 44 47 14 23 29 上 3 上 1 1 下 3 下 上 1 3 下 2 下 上 上 下 下 上 下 下 1
2026308 46 22 31 14 4 37 42 1 下 1 下 2 下 上 1 上 2 4 下 3 下 下 下 下 上 上 下 下 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 13 12
最 大 间 隔 4 5
楼上码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28,
楼下码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭