您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026289 火 金 水 木 木 火 木 1 2 1 1 1 1 1 1
2026290 土 水 金 金 水 木 火 1 1 2 2 2 2 1 1
2026291 水 木 金 土 火 木 水 1 2 3 3 5 3 1 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 2 2 4 4 1 4 1 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 3 2 5 5 2 5 1 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 4 1 6 4 3 6 1 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 5 2 3 1 4 7 1 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 6 3 1 2 5 8 1 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 7 4 2 3 5 9 1 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 1 5 3 4 1 10 1 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 1 6 3 5 2 11 1 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 2 7 1 6 5 12 1 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 3 8 2 4 1 13 1 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 4 9 3 1 5 14 1 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 5 10 4 2 1 6 1 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 6 11 5 3 5 1 1 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 1 12 6 4 1 2 1 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 1 13 7 5 2 6 1 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 2 14 8 4 3 1 1 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 3 15 9 4 4 2 1 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 4 2 10 1 5 3 1 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 5 1 11 2 6 6 1 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 1 2 12 3 7 1 1 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 1 3 13 4 8 2 1 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 2 4 3 1 9 3 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 7 15 13 6 9 14
累 计 次 数 » 4 4 3 5 6 3
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭