您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025283 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025284 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025285 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025286 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025287 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025288 1 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025289 1 7 7 7 7 7 6 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025290 2 8 8 8 8 8 7 8 8 1 8 8 34 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025291 3 9 9 9 9 9 8 9 9 2 9 9 1 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 39 9 9 9
2025292 4 10 10 10 10 10 9 10 10 3 10 10 2 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 10 10 10 22 10 10 10 10 10 1 10 10 10
2025293 5 11 11 11 11 11 10 11 11 4 11 11 3 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 48 11 8 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 2 11 11 11
2025294 6 12 12 12 12 12 11 12 12 5 12 12 4 12 12 12 12 12 7 12 12 12 15 10 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 9 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 3 12 12 12
2025295 7 13 13 13 13 13 12 13 13 6 13 13 5 13 13 13 13 13 8 13 13 13 1 11 13 13 13 13 13 13 13 13 2 5 10 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 4 13 13 13
2025296 8 14 14 14 14 13 13 14 14 7 14 14 6 14 14 14 14 14 9 14 14 14 2 12 14 14 14 14 14 14 14 14 3 1 11 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 5 14 14 14
2025297 9 15 15 15 15 1 14 15 15 8 15 15 7 15 15 15 15 15 10 15 15 15 3 13 15 15 15 36 15 15 15 15 4 2 12 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 6 15 15 15
2025298 10 16 16 16 16 2 15 16 16 9 29 16 8 16 16 16 16 16 11 16 16 16 4 14 16 16 16 1 16 16 16 16 5 3 13 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 7 16 16 16
2025299 11 17 17 17 17 3 16 17 17 10 1 17 9 17 17 17 17 17 12 17 17 17 5 15 17 17 17 2 17 17 17 17 48 4 14 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 8 17 17 17
2025300 12 18 18 18 18 4 17 18 18 11 2 18 10 18 18 18 18 18 13 18 18 18 6 16 18 18 18 3 18 18 18 18 1 5 15 18 16 18 18 8 18 18 18 18 18 9 18 18 18
2025301 13 19 19 19 19 5 18 19 19 12 3 19 11 19 19 19 19 19 14 19 19 19 7 17 19 19 19 4 19 19 19 19 2 6 16 19 1 19 19 9 19 19 19 19 19 10 19 19 19
2025302 14 20 20 20 20 6 1 20 20 13 4 20 12 20 20 20 20 20 15 20 20 20 8 18 20 20 20 5 20 20 20 20 3 7 6 20 2 20 20 10 20 20 20 20 20 11 20 20 20
2025303 15 21 21 21 21 7 2 21 21 14 5 21 13 21 21 21 21 21 16 21 21 21 9 19 21 21 21 6 21 21 21 21 4 8 1 21 3 21 21 11 21 21 21 33 21 12 21 21 21
2025304 16 22 22 22 22 8 3 22 22 15 6 22 14 22 22 22 22 22 17 22 10 22 10 20 22 22 22 7 22 22 22 22 5 9 2 22 4 22 22 12 22 22 22 1 22 13 22 22 22
2025305 17 23 23 23 23 9 4 23 23 16 7 23 15 23 23 23 23 23 18 23 1 23 11 21 23 23 23 8 23 23 23 23 6 10 3 23 16 23 23 13 23 23 23 2 23 14 23 23 23
2025306 18 24 24 24 24 10 5 24 24 17 8 24 16 24 24 24 24 24 19 24 2 24 12 22 24 24 31 9 24 24 24 24 7 11 4 24 1 24 24 14 24 24 24 3 24 15 24 24 24
2025307 19 25 25 25 25 11 6 25 25 18 9 25 17 25 25 25 25 25 20 25 3 25 13 23 25 25 1 10 25 25 25 25 8 12 5 25 2 25 25 22 25 25 25 4 25 16 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
3
1
2
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
至今
未开
19
25
25
25
25
11
6
25
25
18
9
25
17
25
25
25
25
25
20
25
3
25
13
23
25
25
1
10
25
25
25
25
8
12
5
25
2
25
25
0
25
25
25
4
25
16
25
25
25
最大
遗漏
19
25
25
25
25
13
17
25
25
18
15
25
17
25
25
25
25
25
20
25
21
25
13
23
25
25
23
14
25
25
25
25
8
12
16
25
17
25
25
14
25
25
25
20
25
16
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭