您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025011 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025012 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025013 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025014 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4
2025015 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
2025016 6 5 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6
2025017 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7
2025018 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 5 8 8 31 6 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8
2025019 9 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 40 9 9 9 2 9 9 9 9 6 9 9 1 7 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9
2025020 10 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 3 10 10 10 10 7 10 10 2 8 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10
2025021 11 10 7 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 4 11 1 11 11 8 11 11 3 9 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11
2025022 12 11 1 12 6 12 18 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 5 12 2 12 12 9 12 12 4 10 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12
2025023 1 12 2 13 7 13 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 6 13 3 13 13 10 13 13 5 11 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13
2025024 1 13 3 14 8 14 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 7 14 4 14 14 11 14 14 6 12 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 32 14 10 14 14 14 14
2025025 2 14 4 15 9 15 3 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 8 15 5 15 15 12 15 15 7 13 15 15 10 47 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 11 15 15 15 15
2025026 3 15 5 16 10 16 4 16 16 16 16 16 16 16 7 16 46 16 9 16 6 16 16 13 16 16 8 14 16 16 11 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 12 16 16 16 16
2025027 4 16 6 17 11 17 5 17 17 17 17 17 17 17 8 17 1 17 10 17 7 17 17 14 17 17 9 15 17 17 12 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 13 17 17 17 17
2025028 5 17 7 18 12 18 6 18 18 18 18 18 18 18 9 18 2 18 11 18 8 18 18 15 18 18 10 16 18 18 13 3 18 5 18 18 18 1 18 18 18 18 4 18 14 18 18 18 18
2025029 6 18 8 19 13 19 7 19 19 19 19 19 19 19 10 19 3 19 12 19 9 19 19 16 19 19 11 17 19 19 14 4 19 1 19 19 19 17 19 19 19 19 5 19 15 19 19 19 19
2025030 7 19 9 20 14 20 8 20 20 20 20 20 20 20 11 20 46 20 13 20 10 20 20 17 20 20 12 18 20 20 15 5 20 2 20 20 20 1 20 20 20 20 6 20 16 20 20 20 20
2025031 8 20 10 21 15 21 9 21 21 21 21 21 21 21 12 21 1 21 14 21 11 21 21 18 21 21 13 19 21 21 16 6 21 3 21 21 21 17 21 21 21 21 7 21 17 21 21 21 21
2025032 9 21 11 22 16 22 10 22 22 22 22 22 22 22 13 22 2 22 15 22 12 22 22 19 22 22 14 20 22 22 17 7 22 4 22 22 22 17 22 22 22 22 8 22 18 22 22 22 22
2025033 10 22 12 23 17 23 11 23 23 23 23 23 34 23 14 23 3 23 16 23 13 23 23 20 23 23 15 21 23 23 18 8 23 5 23 23 23 1 23 23 23 23 9 23 19 23 23 23 23
2025034 11 23 13 24 18 24 12 24 24 24 24 24 1 24 15 24 4 24 17 24 14 24 24 21 24 24 16 22 24 24 19 47 24 6 24 24 24 2 24 24 24 24 10 24 20 24 24 24 24
2025035 12 24 14 25 19 25 13 25 25 25 25 25 2 25 16 25 5 25 18 25 15 25 25 22 25 25 17 23 25 25 20 1 25 7 25 25 25 3 25 25 25 25 11 33 21 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
至今
未开
12
24
14
25
19
25
13
25
25
25
25
25
2
25
16
25
5
25
18
25
15
25
25
22
25
25
17
23
25
25
20
1
25
7
25
25
25
3
25
25
25
25
11
0
21
25
25
25
25
最大
遗漏
12
24
14
25
19
25
13
25
25
25
25
25
22
25
16
25
15
25
18
25
15
25
25
22
25
25
17
23
25
25
20
14
25
17
25
25
25
16
25
25
25
25
13
24
21
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭