您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025141 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025142 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025143 4 4 4 4 4 4 4 19 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025144 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025145 6 2 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025146 7 1 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41 7 7 2 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025147 8 2 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 8 8 5 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025148 1 3 9 9 9 9 9 5 7 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025149 1 4 10 10 10 10 10 6 8 10 10 10 10 10 10 10 7 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 5 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 44 10
2025150 2 5 11 11 11 11 11 7 9 11 11 11 11 11 11 11 8 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 6 11 11 11 11 10 11 22 11 11 11 11 11 11 11 1 11
2025151 3 6 12 12 12 12 12 8 10 12 12 12 12 12 12 12 9 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 7 12 12 12 12 11 12 22 12 12 12 12 12 12 12 2 12
2025152 4 7 13 13 13 13 13 9 11 13 13 13 13 13 13 13 10 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 8 13 13 13 13 17 13 1 13 13 13 13 13 13 13 3 13
2025153 5 8 14 14 14 14 14 10 12 14 14 14 14 14 14 14 11 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 9 14 14 14 14 1 14 2 14 14 14 14 38 14 14 4 14
2025154 6 9 15 15 15 15 15 11 13 15 15 15 15 15 15 15 12 15 7 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 10 15 15 15 15 2 15 3 15 15 15 15 1 15 15 5 15
2025155 7 10 16 16 16 16 16 12 14 16 16 16 16 16 16 16 13 16 8 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 47 11 16 16 16 16 3 16 4 16 16 16 16 2 16 16 6 16
2025156 8 11 17 17 17 17 17 13 15 17 17 17 17 17 17 17 14 17 9 2 10 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 1 12 17 17 17 17 4 17 5 17 17 17 17 3 17 17 7 17
2025157 9 12 18 18 18 18 18 14 16 18 18 18 18 18 18 18 15 18 10 3 1 18 18 18 25 18 18 18 18 11 18 2 13 18 18 18 18 5 18 6 18 18 18 18 4 18 18 8 18
2025158 10 13 19 19 19 19 19 15 17 19 19 19 19 19 19 19 16 19 11 4 2 19 19 19 1 19 19 19 19 12 19 3 14 19 19 19 19 6 19 7 19 19 19 19 5 19 43 9 19
2025159 11 14 20 20 20 20 18 16 18 20 20 20 20 20 20 20 17 20 12 5 3 20 20 20 2 20 20 20 20 13 20 4 15 20 20 20 20 7 20 8 20 20 20 20 6 20 1 10 20
2025160 12 15 21 21 21 21 1 17 19 21 21 21 21 21 21 21 18 21 13 6 4 21 21 20 3 21 21 21 21 14 21 5 16 21 21 21 21 8 21 9 21 21 21 21 7 21 2 11 21
2025161 13 16 22 22 22 22 2 18 20 24 22 22 22 22 22 22 19 22 14 7 5 22 22 1 4 22 22 22 22 15 22 6 17 22 22 22 22 9 22 10 22 22 22 22 8 22 3 12 22
2025162 14 17 23 23 23 23 3 19 21 1 23 23 23 23 23 23 20 23 15 8 6 14 23 2 5 23 23 23 23 16 23 7 18 23 23 23 23 10 23 11 23 23 23 23 9 23 4 13 23
2025163 15 2 24 24 24 24 4 20 22 2 24 24 24 24 24 24 21 24 16 9 7 1 24 3 6 24 24 24 24 17 24 8 19 24 24 24 24 11 24 12 24 24 24 24 10 24 5 14 24
2025164 16 1 25 25 25 25 5 21 23 3 25 25 25 25 25 25 22 25 17 10 8 2 25 4 7 25 25 25 25 18 25 9 48 25 25 25 25 12 25 13 25 25 25 25 11 25 6 15 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
至今
未开
16
1
25
25
25
25
5
21
23
3
25
25
25
25
25
25
22
25
17
10
8
2
25
4
7
25
25
25
25
18
25
9
0
25
25
25
25
12
25
13
25
25
25
25
11
25
6
15
25
最大
遗漏
16
17
25
25
25
25
19
21
23
21
25
25
25
25
25
25
22
25
17
14
16
22
25
20
17
25
25
25
25
18
25
15
19
25
25
25
25
12
25
13
25
25
25
25
13
25
18
15
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭