您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025095 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 11 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025096 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 2 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6
2025097 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 2 7 3 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7
2025098 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 3 8 4 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8
2025099 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 4 9 5 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 49
2025100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 7 10 26 10 10 10 10 10 10 8 10 10 5 10 6 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 1
2025101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 4 10 11 11 11 8 11 1 11 11 11 11 11 11 9 11 11 6 11 7 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 2
2025102 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 1 11 12 12 12 9 12 2 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 12 8 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 3
2025103 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 2 12 13 13 13 10 13 3 13 13 13 13 13 47 11 13 13 1 13 9 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 4
2025104 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 3 13 14 14 14 11 14 4 14 14 14 14 14 1 12 14 14 2 14 10 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 5
2025105 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 34 15 15 15 15 15 4 14 15 15 15 12 15 5 15 15 15 15 15 2 13 15 15 3 15 11 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 6
2025106 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 5 15 16 16 16 13 16 6 16 16 16 16 16 3 14 16 16 4 16 12 16 16 16 28 10 16 16 16 16 16 7
2025107 17 3 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 6 16 17 17 17 14 17 7 17 17 17 17 17 4 15 17 17 5 17 13 17 17 17 1 11 17 17 17 17 17 8
2025108 18 4 18 18 18 1 18 19 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 7 17 18 18 18 15 18 8 18 18 18 18 18 5 16 18 18 6 18 14 18 18 18 2 12 18 18 18 18 18 9
2025109 19 5 19 19 19 2 19 1 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 8 18 19 19 19 16 19 9 19 19 19 19 19 6 17 19 19 7 16 15 19 19 19 3 13 19 19 19 19 19 10
2025110 20 6 20 20 20 3 20 2 20 24 20 20 5 20 20 20 20 20 9 19 20 20 20 17 20 10 20 20 20 20 20 7 18 20 20 8 1 16 20 20 20 4 14 20 20 20 20 20 11
2025111 21 7 21 21 21 4 21 3 21 1 21 21 6 21 21 21 21 21 10 20 21 21 21 18 21 11 21 21 21 21 21 8 19 21 21 9 2 17 21 21 21 5 15 21 21 21 21 21 12
2025112 22 8 22 22 22 5 22 4 22 2 22 22 7 22 22 22 22 22 11 21 22 22 22 19 22 12 22 22 22 22 22 9 20 22 22 10 3 1 21 22 22 6 16 22 22 22 22 22 13
2025113 23 9 23 23 23 6 23 5 23 3 23 23 8 23 23 23 23 23 12 22 23 23 23 20 23 13 23 23 23 23 23 10 21 23 23 11 4 2 1 23 23 28 17 23 23 23 23 23 14
2025114 24 10 24 24 24 7 24 6 24 4 24 24 9 24 24 24 46 24 13 23 24 24 24 21 24 14 24 24 24 24 24 11 22 24 24 12 5 3 2 24 24 1 18 24 24 24 24 24 15
2025115 25 11 25 25 25 8 25 7 25 5 25 25 10 25 25 25 1 25 14 24 25 25 25 22 25 15 25 25 25 25 25 12 23 25 25 13 6 4 3 25 25 2 19 25 25 39 25 25 16
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
2
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
1
至今
未开
25
11
25
25
25
8
25
7
25
5
25
25
10
25
25
25
1
25
14
24
25
25
25
22
25
15
25
25
25
25
25
12
23
25
25
13
6
4
3
25
25
2
19
25
25
0
25
25
16
最大
遗漏
25
13
25
25
25
16
25
17
25
19
25
25
10
25
25
25
23
25
14
24
25
25
25
22
25
15
25
25
25
25
25
12
23
25
25
13
18
16
21
25
25
15
19
25
25
24
25
25
16
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭