您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1
2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 49
2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 44 2
2025095 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 3
2025096 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 2 4
2025097 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 11 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3 5
2025098 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 4 6
2025099 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 42 9 6 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 5 7
2025100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 1 10 7 10 10 3 5 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 6 8
2025101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 29 5 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 2 11 8 11 11 4 6 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 7 9
2025102 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 1 6 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 3 12 9 12 12 5 7 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 8 10
2025103 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 2 7 13 13 3 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 4 13 10 13 13 6 8 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 9 11
2025104 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 3 8 14 14 4 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 5 14 48 14 14 7 9 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 10 12
2025105 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 4 9 15 15 5 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 6 15 1 15 15 8 10 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 11 49
2025106 16 16 16 8 16 16 4 16 16 16 5 10 16 16 6 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 7 16 2 16 16 9 11 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 12 1
2025107 17 2 17 1 17 17 5 17 17 17 6 11 17 17 7 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 8 17 3 17 17 10 12 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 13 2
2025108 18 1 18 2 18 13 6 18 18 18 7 12 18 18 8 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 9 18 4 18 18 11 13 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 14 3
2025109 19 2 19 3 19 1 7 19 19 19 8 13 19 19 9 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 10 19 5 19 19 12 14 19 19 19 19 28 19 18 19 19 19 15 4
2025110 20 3 20 4 20 2 8 20 20 20 9 14 20 20 10 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 11 20 6 20 20 13 15 20 20 20 20 1 32 19 20 20 20 16 5
2025111 21 4 21 5 21 3 9 21 21 21 10 15 21 21 11 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 13 21 36 21 21 12 21 7 21 21 14 16 21 21 21 21 2 1 20 21 21 21 17 6
2025112 22 5 22 6 22 4 10 22 22 22 11 16 22 22 12 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 14 22 1 22 22 13 22 8 22 22 15 17 17 22 22 22 3 2 21 22 22 22 18 7
2025113 23 6 23 7 23 5 11 23 23 23 12 17 23 23 13 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 15 23 2 23 23 14 23 9 23 23 16 18 1 23 23 23 4 3 22 23 23 23 44 8
2025114 24 7 24 8 24 6 12 24 24 24 13 18 24 24 14 24 24 24 11 24 24 24 24 24 24 16 24 3 24 24 15 24 10 24 24 17 19 2 24 24 24 5 4 23 24 24 43 1 9
2025115 25 8 25 9 25 7 13 25 25 25 14 19 25 25 15 25 25 25 12 25 25 25 25 25 25 17 25 36 25 25 16 25 11 25 25 18 20 3 25 25 25 6 5 24 25 25 1 2 10
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
2
至今
未开
25
8
25
9
25
7
13
25
25
25
14
19
25
25
15
25
25
25
12
25
25
25
25
25
25
17
25
0
25
25
16
25
11
25
25
18
20
3
25
25
25
6
5
24
25
25
1
2
10
最大
遗漏
25
16
25
15
25
17
13
25
25
25
14
19
25
25
15
25
25
25
12
25
25
25
25
25
25
17
25
20
25
25
16
25
11
25
25
18
20
21
25
25
25
18
19
24
25
25
23
18
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭