您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026246 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026247 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026248 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026249 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026250 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026251 3 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026252 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026253 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 4 7 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026254 6 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 26 8 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026255 7 4 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 8 10 10 10 10 1 9 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026256 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 11 11 2 10 11 11 11 11 11 6 11 11 11 38 11 11 11 11 11 11
2026257 9 6 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 10 12 12 12 12 3 11 12 12 12 12 12 7 12 12 12 1 12 12 12 12 39 12
2026258 10 7 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 11 13 13 13 13 4 12 13 13 13 13 13 8 13 13 13 2 13 13 13 13 1 13
2026259 11 8 14 14 1 14 14 14 14 14 6 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 12 14 14 14 14 5 13 14 14 14 14 14 9 14 14 14 3 14 14 14 14 2 14
2026260 12 9 15 15 1 15 15 15 15 15 7 15 15 15 2 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 5 13 15 15 15 15 6 14 15 15 15 15 15 10 15 15 15 4 15 15 15 15 3 15
2026261 13 10 16 16 2 16 16 31 16 16 8 16 16 16 3 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 6 14 16 16 16 16 7 15 16 16 16 16 16 11 16 16 16 5 16 16 16 16 4 16
2026262 14 11 17 17 3 17 17 1 17 17 9 17 17 17 4 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 7 15 35 17 17 17 8 16 17 17 17 17 17 12 17 17 17 6 17 17 17 17 5 17
2026263 15 12 18 18 4 18 18 2 18 18 10 18 18 18 5 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 8 16 1 18 18 18 9 17 18 18 18 18 18 13 18 18 18 7 18 18 19 18 6 18
2026264 16 13 19 19 5 19 19 3 19 19 11 19 19 19 6 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 9 17 2 19 19 19 10 18 19 19 19 19 19 14 19 19 19 8 19 19 1 19 7 19
2026265 17 14 20 20 6 20 20 4 20 20 12 20 20 20 7 20 20 20 43 1 20 20 20 20 20 10 18 3 20 20 20 11 19 20 20 20 20 20 15 20 20 20 9 20 20 2 20 8 20
2026266 18 15 21 21 7 21 21 5 21 21 13 21 21 21 8 21 21 21 1 2 21 21 21 21 21 15 19 4 21 21 21 12 20 21 21 21 21 21 16 21 21 21 10 21 21 3 21 9 21
2026267 19 16 22 22 8 22 22 6 22 22 14 22 22 22 9 22 22 22 2 3 22 22 22 22 22 1 20 5 22 22 16 13 21 22 22 22 22 22 17 22 22 22 11 22 22 4 22 10 22
2026268 20 17 23 40 9 23 23 7 23 23 15 23 23 23 10 23 23 23 3 4 23 23 23 23 23 2 21 6 23 23 1 14 22 23 23 23 23 23 18 23 23 23 12 23 23 5 23 11 23
2026269 21 18 24 1 10 24 24 8 41 24 16 24 24 24 11 24 24 24 4 5 24 24 24 24 24 3 22 7 24 24 2 15 23 24 24 24 24 24 19 24 24 24 13 24 24 6 24 12 24
2026270 22 19 25 2 11 25 25 9 1 25 17 25 25 25 12 25 25 25 5 6 25 25 25 44 25 4 23 8 25 25 3 16 24 25 25 25 25 25 20 25 25 25 14 25 25 7 25 13 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
至今
未开
22
19
25
2
11
25
25
9
1
25
17
25
25
25
12
25
25
25
5
6
25
25
25
0
25
4
23
8
25
25
3
16
24
25
25
25
25
25
20
25
25
25
14
25
25
7
25
13
25
最大
遗漏
22
19
25
22
13
25
25
15
23
25
17
25
25
25
12
25
25
25
19
14
25
25
25
24
25
10
23
16
25
25
21
16
24
25
25
25
25
25
20
25
25
25
14
25
25
17
25
13
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭